ページへ戻る
印刷
ロンサーフ配合錠
をテンプレートにして作成 ::
医療 Wiki
illness
:ロンサーフ配合錠 をテンプレートにして作成
開始行:
#norelated
#contents
*トリフルリジン(Trifluridine) チピラシル塩酸塩(Tipira...
''抗悪性腫瘍剤''
-ロンサーフ配合錠 (製薬会社:大鵬薬品工業株式会社)
**作用と効果
腫瘍細胞のDNAに取り込まれ、腫瘍増殖抑制効果を発揮すると考...
-治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌
-がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の胃癌
**用法・用量
通常、成人には初回投与量(1回量)を体表面積に合わせて次の...
なお、患者の状態により適宜減量する。
|体表面積(m2)|初回基準量(トリフルリジン相当量)|
|1.07未満|35mg/回(70mg/日)|
|1.07以上~1.23未満|40mg/回(80mg/日)|
|1.23以上~1.38未満|45mg/回(90mg/日)|
|1.38以上~1.53未満|50mg/回(100mg/日)|
|1.53以上~1.69未満|55mg/回(110mg/日)|
|1.69以上~1.84未満|60mg/回(120mg/日)|
|1.84以上~1.99未満|65mg/回(130mg/日)|
|1.99以上~2.15未満|70mg/回(140mg/日)|
|2.15以上|75mg/回(150mg/日)|
**副作用
主な副作用として、吐き気、食欲減退、疲労、下痢、嘔吐、感...
-結腸・直腸癌の場合
主な副作用は、好中球減少、悪心、ヘモグロビン減少、白血球...
胃癌の場合
主な副作用は、好中球減少、ヘモグロビン減少、悪心、白血球...
***重大な副作用
-骨髄抑制
好中球減少、貧血、白血球減少、血小板減少、リンパ球減少、...
出血が止まりにくい、体がだるい、発熱、のどの痛み
-感染症
肺炎、敗血症 等
発熱、全身倦怠感、かぜのような症状
-間質性肺疾患
咳嗽、呼吸困難、発熱 等
***その他の副作用
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLO...
//|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-|
//|肝臓|-|-|-|-|
|肝胆道系|-|-|血中ビリルビン増加、血中アルブミン減少|-|
|腎臓|-|-|尿中蛋白陽性|-|
//|泌尿器|-|-|-|-|
//|生殖系及び乳房|-|-|-|-|
|精神神経系|-|-|味覚異常、頭痛、めまい、末梢性感覚障害|-|
//|精神系|-|-|-|-|
//|神経系|-|-|-|-|
//|感覚器|-|-|-|-|
//|眼|-|-|-|-|
//|耳|-|-|-|-|
//|鼻腔|-|-|-|-|
//|錐体外路症状|-|-|-|-|
|循環器・心臓|-|-|心房細動|心筋虚血、心房粗動|
//|血管|-|-|-|-|
//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-|
|消化器|下痢、悪心、嘔吐、食欲減退|口内炎、便秘|腹痛、イ...
|皮膚・皮下組織系|-|脱毛症|皮疹、落屑、手足症候群、そう痒...
//|過敏症|-|-|-|-|
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|
//|免疫系|-|-|-|-|
//|代謝及び栄養|-|-|-|-|
//|体液・電解質|-|-|-|-|
//|内分泌|-|-|-|-|
|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|筋肉痛|-|
|全身|疲労、無力症|-|発熱、浮腫、脱水|-|
//|投与部位|-|-|-|-|
//|適用部位|-|-|-|-|
//|感染症|-|-|-|-|
//|抵抗機構|-|-|-|-|
|その他|-|-|体重減少、血中ナトリウム減少、血中カリウム減...
//|臨床検査|-|-|-|-|
//**ジェネリック医薬品
-
終了行:
#norelated
#contents
*トリフルリジン(Trifluridine) チピラシル塩酸塩(Tipira...
''抗悪性腫瘍剤''
-ロンサーフ配合錠 (製薬会社:大鵬薬品工業株式会社)
**作用と効果
腫瘍細胞のDNAに取り込まれ、腫瘍増殖抑制効果を発揮すると考...
-治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌
-がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の胃癌
**用法・用量
通常、成人には初回投与量(1回量)を体表面積に合わせて次の...
なお、患者の状態により適宜減量する。
|体表面積(m2)|初回基準量(トリフルリジン相当量)|
|1.07未満|35mg/回(70mg/日)|
|1.07以上~1.23未満|40mg/回(80mg/日)|
|1.23以上~1.38未満|45mg/回(90mg/日)|
|1.38以上~1.53未満|50mg/回(100mg/日)|
|1.53以上~1.69未満|55mg/回(110mg/日)|
|1.69以上~1.84未満|60mg/回(120mg/日)|
|1.84以上~1.99未満|65mg/回(130mg/日)|
|1.99以上~2.15未満|70mg/回(140mg/日)|
|2.15以上|75mg/回(150mg/日)|
**副作用
主な副作用として、吐き気、食欲減退、疲労、下痢、嘔吐、感...
-結腸・直腸癌の場合
主な副作用は、好中球減少、悪心、ヘモグロビン減少、白血球...
胃癌の場合
主な副作用は、好中球減少、ヘモグロビン減少、悪心、白血球...
***重大な副作用
-骨髄抑制
好中球減少、貧血、白血球減少、血小板減少、リンパ球減少、...
出血が止まりにくい、体がだるい、発熱、のどの痛み
-感染症
肺炎、敗血症 等
発熱、全身倦怠感、かぜのような症状
-間質性肺疾患
咳嗽、呼吸困難、発熱 等
***その他の副作用
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLO...
//|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-|
//|肝臓|-|-|-|-|
|肝胆道系|-|-|血中ビリルビン増加、血中アルブミン減少|-|
|腎臓|-|-|尿中蛋白陽性|-|
//|泌尿器|-|-|-|-|
//|生殖系及び乳房|-|-|-|-|
|精神神経系|-|-|味覚異常、頭痛、めまい、末梢性感覚障害|-|
//|精神系|-|-|-|-|
//|神経系|-|-|-|-|
//|感覚器|-|-|-|-|
//|眼|-|-|-|-|
//|耳|-|-|-|-|
//|鼻腔|-|-|-|-|
//|錐体外路症状|-|-|-|-|
|循環器・心臓|-|-|心房細動|心筋虚血、心房粗動|
//|血管|-|-|-|-|
//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-|
|消化器|下痢、悪心、嘔吐、食欲減退|口内炎、便秘|腹痛、イ...
|皮膚・皮下組織系|-|脱毛症|皮疹、落屑、手足症候群、そう痒...
//|過敏症|-|-|-|-|
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|
//|免疫系|-|-|-|-|
//|代謝及び栄養|-|-|-|-|
//|体液・電解質|-|-|-|-|
//|内分泌|-|-|-|-|
|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|筋肉痛|-|
|全身|疲労、無力症|-|発熱、浮腫、脱水|-|
//|投与部位|-|-|-|-|
//|適用部位|-|-|-|-|
//|感染症|-|-|-|-|
//|抵抗機構|-|-|-|-|
|その他|-|-|体重減少、血中ナトリウム減少、血中カリウム減...
//|臨床検査|-|-|-|-|
//**ジェネリック医薬品
-
ページ名: