ページへ戻る
印刷
ラジカット内用懸濁液
をテンプレートにして作成 ::
医療 Wiki
illness
:ラジカット内用懸濁液 をテンプレートにして作成
開始行:
#norelated
#contents
*エダラボン
''フリーラジカルスカベンジャー''
-ラジカット内用懸濁液 (製薬会社:製造販売元 田辺三菱製...
**作用と効果
筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制
**用法・用量
通常、成人に1回5mL(エダラボンとして105mg)を空腹時に1日1...
通常、本剤投与期と休薬期を組み合わせた28日間を1クールとし...
**使用上の注意
**生活上の注意
**副作用
***重大な副作用
-急性腎障害、ネフローゼ症候群
-劇症肝炎、肝機能障害、黄疸
劇症肝炎等の重篤な肝炎、AST、ALT、ALP、γ-GTP、LDH、ビリル...
-血小板減少、顆粒球減少
-播種性血管内凝固症候群(DIC)
-急性肺障害
発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常を伴う急性肺障害があらわ...
-横紋筋融解症
筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇がお...
-ショック、アナフィラキシー
蕁麻疹、血圧低下、呼吸困難等があらわれることがある。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
***その他の副作用
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR...
|血液及びリンパ系障害|-|-|-|赤血球減少、白血球増多、白血...
|肝臓|-|ALT上昇、AST上昇|-|総ビリルビン値上昇、LDH上昇、A...
//|肝胆道系|-|-|-|-|
|腎臓|-|-|-|BUN上昇、血清尿酸上昇、血清尿酸低下、蛋白尿、...
//|膵臓|-|-|-|-|
//|泌尿器|-|-|-|-|
//|生殖系及び乳房|-|-|-|-|
//|精神神経系|-|-|-|-|
//|精神系|-|-|-|-|
//|神経系|-|-|-|-|
//|感覚器|-|-|-|-|
//|眼|-|-|-|-|
//|耳|-|-|-|-|
//|鼻腔|-|-|-|-|
//|錐体外路症状|-|-|-|-|
//|循環器・心臓|-|-|-|-|
//|血管|-|-|-|-|
//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-|
|消化器|-|下痢|-|嘔気、嘔吐|
//|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-|
|過敏症|-|-|-|発疹、腫脹、紅斑(多形滲出性紅斑等)、発赤...
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|
//|免疫系|-|-|-|-|
//|代謝及び栄養|-|-|-|-|
//|体液・電解質|-|-|-|-|
//|内分泌|-|-|-|-|
//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-|
|全身|-|倦怠感|-|-|
//|投与部位|-|-|-|-|
//|適用部位|-|-|-|-|
//|感染症|-|-|-|-|
//|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-|
//|抵抗機構|-|-|-|-|
|その他|-|-|-|発熱、熱感、頭痛、血圧上昇、血清コレステロ...
//|臨床検査|-|-|-|-|
//**同じ成分の医薬品
-
//**一部同じ成分の医薬品
-
//**ジェネリック医薬品
-
//**処方されたことがある著名人
-
終了行:
#norelated
#contents
*エダラボン
''フリーラジカルスカベンジャー''
-ラジカット内用懸濁液 (製薬会社:製造販売元 田辺三菱製...
**作用と効果
筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制
**用法・用量
通常、成人に1回5mL(エダラボンとして105mg)を空腹時に1日1...
通常、本剤投与期と休薬期を組み合わせた28日間を1クールとし...
**使用上の注意
**生活上の注意
**副作用
***重大な副作用
-急性腎障害、ネフローゼ症候群
-劇症肝炎、肝機能障害、黄疸
劇症肝炎等の重篤な肝炎、AST、ALT、ALP、γ-GTP、LDH、ビリル...
-血小板減少、顆粒球減少
-播種性血管内凝固症候群(DIC)
-急性肺障害
発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常を伴う急性肺障害があらわ...
-横紋筋融解症
筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇がお...
-ショック、アナフィラキシー
蕁麻疹、血圧低下、呼吸困難等があらわれることがある。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
***その他の副作用
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR...
|血液及びリンパ系障害|-|-|-|赤血球減少、白血球増多、白血...
|肝臓|-|ALT上昇、AST上昇|-|総ビリルビン値上昇、LDH上昇、A...
//|肝胆道系|-|-|-|-|
|腎臓|-|-|-|BUN上昇、血清尿酸上昇、血清尿酸低下、蛋白尿、...
//|膵臓|-|-|-|-|
//|泌尿器|-|-|-|-|
//|生殖系及び乳房|-|-|-|-|
//|精神神経系|-|-|-|-|
//|精神系|-|-|-|-|
//|神経系|-|-|-|-|
//|感覚器|-|-|-|-|
//|眼|-|-|-|-|
//|耳|-|-|-|-|
//|鼻腔|-|-|-|-|
//|錐体外路症状|-|-|-|-|
//|循環器・心臓|-|-|-|-|
//|血管|-|-|-|-|
//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-|
|消化器|-|下痢|-|嘔気、嘔吐|
//|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-|
|過敏症|-|-|-|発疹、腫脹、紅斑(多形滲出性紅斑等)、発赤...
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|
//|免疫系|-|-|-|-|
//|代謝及び栄養|-|-|-|-|
//|体液・電解質|-|-|-|-|
//|内分泌|-|-|-|-|
//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-|
|全身|-|倦怠感|-|-|
//|投与部位|-|-|-|-|
//|適用部位|-|-|-|-|
//|感染症|-|-|-|-|
//|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-|
//|抵抗機構|-|-|-|-|
|その他|-|-|-|発熱、熱感、頭痛、血圧上昇、血清コレステロ...
//|臨床検査|-|-|-|-|
//**同じ成分の医薬品
-
//**一部同じ成分の医薬品
-
//**ジェネリック医薬品
-
//**処方されたことがある著名人
-
ページ名: