ページへ戻る
印刷
メネシット配合錠
をテンプレートにして作成 ::
医療 Wiki
illness
:メネシット配合錠 をテンプレートにして作成
開始行:
#norelated
#contents
*カルビドパ(Carbidopa) レボドパ(Levodopa)
''抗パーキンソン剤''
-メネシット配合錠 (製薬会社:MSD株式会社)
**作用と効果
脱炭酸酵素を阻害して脳内へ効率よくドパミンを送り、脳内の...
**用法・用量
-レボドパ未服用患者
通常成人に対し、レボドパ量として1回100〜125mg、1日100〜30...
なお、症状により適宜増減するが、レボドパ量として1日1,500m...
-レボドパ既服用患者
通常成人に対し、レボドパ単味製剤の服用後、少なくとも8時間...
**副作用
主な副作用として、不随意運動(舌やあごなどが絶え間なく勝...
***重大な副作用
-Syndrome malin
急激な減量又は投与中止により、高熱、意識障害、高度の筋硬...
-幻覚・妄想・精神錯乱、抑うつ
-悪性症候群
急激な発熱、筋肉のこわばり、手足の震え
-胃潰瘍、十二指腸潰瘍の悪化
みぞおちの痛み、圧痛、吐き気
-溶血性貧血、血小板減少
貧血症状、黄疸、発熱
-悪性黒色腫
-突発的睡眠
-&ruby(へいそくぐうかくりょくないしょう){閉塞隅角緑内障};
急激な眼圧上昇を伴う閉塞隅角緑内障を起こすことがある。
霧視、眼痛、充血、頭痛、嘔気 等
***その他の副作用
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR...
|血液及びリンパ系障害|-|-|顆粒球減少、貧血|-|
|肝臓|-|AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇|LDH上昇、Al-P上昇|-|
//|肝胆道系|-|-|-|-|
|腎臓|-|-|浮腫、BUN上昇|-|
|泌尿器|-|排尿異常|-|-|
//|生殖系及び乳房|-|-|-|-|
|精神神経系|不随意運動|不安・焦燥感、歩行障害、傾眠、めま...
//|精神系|-|-|-|-|
//|神経系|-|-|-|-|
//|感覚器|-|-|-|-|
|眼|-|-|視覚異常|-|
//|耳|-|-|-|-|
//|鼻腔|-|-|-|-|
//|錐体外路症状|-|-|-|-|
|循環器・心臓|-|起立性低血圧、心悸亢進|不整脈、血圧低下|...
//|血管|-|-|-|-|
//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-|
|消化器|悪心|食欲不振、嘔吐、口渇、腹部膨満感、腹部不快感...
//|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-|
//|過敏症|-|-|発疹|-|
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|
//|免疫系|-|-|-|-|
//|代謝及び栄養|-|-|-|-|
//|体液・電解質|-|-|-|-|
//|内分泌|-|-|-|-|
//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-|
//|全身|-|-|-|-|
//|投与部位|-|-|-|-|
//|適用部位|-|-|-|-|
//|感染症|-|-|-|-|
//|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-|
//|抵抗機構|-|-|-|-|
|その他|-|のぼせ感、発汗|脱毛、嗄声、唾液・尿・汗の変色 (...
//|臨床検査|-|-|-|-|
**ジェネリック医薬品
-
終了行:
#norelated
#contents
*カルビドパ(Carbidopa) レボドパ(Levodopa)
''抗パーキンソン剤''
-メネシット配合錠 (製薬会社:MSD株式会社)
**作用と効果
脱炭酸酵素を阻害して脳内へ効率よくドパミンを送り、脳内の...
**用法・用量
-レボドパ未服用患者
通常成人に対し、レボドパ量として1回100〜125mg、1日100〜30...
なお、症状により適宜増減するが、レボドパ量として1日1,500m...
-レボドパ既服用患者
通常成人に対し、レボドパ単味製剤の服用後、少なくとも8時間...
**副作用
主な副作用として、不随意運動(舌やあごなどが絶え間なく勝...
***重大な副作用
-Syndrome malin
急激な減量又は投与中止により、高熱、意識障害、高度の筋硬...
-幻覚・妄想・精神錯乱、抑うつ
-悪性症候群
急激な発熱、筋肉のこわばり、手足の震え
-胃潰瘍、十二指腸潰瘍の悪化
みぞおちの痛み、圧痛、吐き気
-溶血性貧血、血小板減少
貧血症状、黄疸、発熱
-悪性黒色腫
-突発的睡眠
-&ruby(へいそくぐうかくりょくないしょう){閉塞隅角緑内障};
急激な眼圧上昇を伴う閉塞隅角緑内障を起こすことがある。
霧視、眼痛、充血、頭痛、嘔気 等
***その他の副作用
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR...
|血液及びリンパ系障害|-|-|顆粒球減少、貧血|-|
|肝臓|-|AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇|LDH上昇、Al-P上昇|-|
//|肝胆道系|-|-|-|-|
|腎臓|-|-|浮腫、BUN上昇|-|
|泌尿器|-|排尿異常|-|-|
//|生殖系及び乳房|-|-|-|-|
|精神神経系|不随意運動|不安・焦燥感、歩行障害、傾眠、めま...
//|精神系|-|-|-|-|
//|神経系|-|-|-|-|
//|感覚器|-|-|-|-|
|眼|-|-|視覚異常|-|
//|耳|-|-|-|-|
//|鼻腔|-|-|-|-|
//|錐体外路症状|-|-|-|-|
|循環器・心臓|-|起立性低血圧、心悸亢進|不整脈、血圧低下|...
//|血管|-|-|-|-|
//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-|
|消化器|悪心|食欲不振、嘔吐、口渇、腹部膨満感、腹部不快感...
//|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-|
//|過敏症|-|-|発疹|-|
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|
//|免疫系|-|-|-|-|
//|代謝及び栄養|-|-|-|-|
//|体液・電解質|-|-|-|-|
//|内分泌|-|-|-|-|
//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-|
//|全身|-|-|-|-|
//|投与部位|-|-|-|-|
//|適用部位|-|-|-|-|
//|感染症|-|-|-|-|
//|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-|
//|抵抗機構|-|-|-|-|
|その他|-|のぼせ感、発汗|脱毛、嗄声、唾液・尿・汗の変色 (...
//|臨床検査|-|-|-|-|
**ジェネリック医薬品
-
ページ名: