ページへ戻る
印刷
プレベナー13水性懸濁注
をテンプレートにして作成 ::
医療 Wiki
illness
:プレベナー13水性懸濁注 をテンプレートにして作成
開始行:
#norelated
#contents
*沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン
''細菌ワクチン類''
-プレベナー13水性懸濁注 (製薬会社:ファイザー株式会社)
**作用と効果
-高齢者
肺炎球菌(血清型1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A...
-小児
肺炎球菌(血清型1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A...
**用法・用量
-高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考え...
1回0.5mLを筋肉内に注射する。
-小児:肺炎球菌による侵襲性感染症の予防
--初回免疫
通常、1回0.5mLずつを3回、いずれも27日間以上の間隔で皮下に...
--追加免疫
通常、1回0.5mLを1回、皮下に注射する。ただし、3回目接種か...
**生活上の注意
**副反応
-高齢者
--本剤接種後14日間(接種当日を含む)に、局所(注射部位)...
疼痛、紅斑、上腕の可動性の低下及び腫脹
--全身性の副反応
筋肉痛、疲労及び頭痛
-小児
--本剤接種後7日間(接種当日を含む)に、局所(注射部位)の...
紅斑、腫脹
--全身性の副反応
発熱(37.5℃以上)
***重大な副反応
-ショック、アナフィラキシー
-痙攣
熱性痙攣
-血小板減少性紫斑病
紫斑、鼻出血、口腔粘膜出血等
***その他の副反応
****高齢者
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLO...
|血液及びリンパ系障害|-|-|注射部位に限局したリンパ節症|-|
//|肝臓|-|-|-|-|
//|肝胆道系|-|-|-|-|
//|腎臓|-|-|-|-|
//|泌尿器|-|-|-|-|
//|生殖系及び乳房|-|-|-|-|
//|精神系|-|-|-|-|
|精神神経系|-|頭痛-|-|-|
//|感覚器|-|-|-|-|
//|眼|-|-|-|-|
//|耳|-|-|-|-|
//|錐体外路症状|-|-|-|-|
//|循環器・心臓|-|-|-|-|
//|血管|-|-|-|-|
|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|呼吸困難、気管支痙攣|
|消化器|-|食欲減退|嘔吐、下痢、悪心|-|
|皮膚・皮下組織系|-|発疹|-|血管性浮腫、多形紅斑|
//|過敏症|-|-|-|-|
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|
//|免疫系|-|-|-|-|
//|代謝及び栄養|-|-|-|-|
//|体液・電解質|-|-|-|-|
//|内分泌|-|-|-|-|
|筋骨格系及び結合組織障害|筋肉痛(19.8%)|関節痛|-|筋肉...
//|全身|-|-|-|-|
|投与部位|疼痛(41.2%)、紅斑(23.7%)、上腕の可動性の...
//|適用部位|-|-|-|-|
//|感染症|-|-|-|-|
//|抵抗機構|-|-|-|-|
|その他|疲労|悪寒、発熱|-|-|
//|臨床検査|-|-|-|-|
****小児
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLO...
|血液及びリンパ系障害|-|-|-|注射部位に限局したリンパ節症|
//|肝臓|-|-|-|-|
//|肝胆道系|-|-|-|-|
//|腎臓|-|-|-|-|
//|泌尿器|-|-|-|-|
//|生殖系及び乳房|-|-|-|-|
|精神神経系|傾眠状態(52.1%)、易刺激性(45.2%)、不安...
//|神経系|-|-|-|-|
//|感覚器|-|-|-|-|
//|眼|-|-|-|-|
//|耳|-|-|-|-|
//|錐体外路症状|-|-|-|-|
//|循環器・心臓|-|-|-|-|
//|血管|-|-|-|-|
|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|感冒(鼻咽頭炎等)|-|呼吸困...
|消化器|食欲減退(31.4%)|下痢|嘔吐|-|
|皮膚・皮下組織系|-|蕁麻疹、発疹|-|血管性浮腫、蕁麻疹様発...
//|過敏症|-|-|-|-|
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|
//|免疫系|-|-|-|-|
//|代謝及び栄養|-|-|-|-|
//|体液・電解質|-|-|-|-|
//|内分泌|-|-|-|-|
//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-|
//|全身|-|-|-|-|
|投与部位|紅斑(84.0%)、腫脹(69.7%)、疼痛・圧痛(28....
//|適用部位|-|-|-|-|
//|感染症|-|-|-|-|
//|抵抗機構|-|-|-|-|
|その他|発熱(71.3%)|-|-|-|
//|臨床検査|-|-|-|-|
//**ジェネリック医薬品
-
終了行:
#norelated
#contents
*沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン
''細菌ワクチン類''
-プレベナー13水性懸濁注 (製薬会社:ファイザー株式会社)
**作用と効果
-高齢者
肺炎球菌(血清型1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A...
-小児
肺炎球菌(血清型1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A...
**用法・用量
-高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考え...
1回0.5mLを筋肉内に注射する。
-小児:肺炎球菌による侵襲性感染症の予防
--初回免疫
通常、1回0.5mLずつを3回、いずれも27日間以上の間隔で皮下に...
--追加免疫
通常、1回0.5mLを1回、皮下に注射する。ただし、3回目接種か...
**生活上の注意
**副反応
-高齢者
--本剤接種後14日間(接種当日を含む)に、局所(注射部位)...
疼痛、紅斑、上腕の可動性の低下及び腫脹
--全身性の副反応
筋肉痛、疲労及び頭痛
-小児
--本剤接種後7日間(接種当日を含む)に、局所(注射部位)の...
紅斑、腫脹
--全身性の副反応
発熱(37.5℃以上)
***重大な副反応
-ショック、アナフィラキシー
-痙攣
熱性痙攣
-血小板減少性紫斑病
紫斑、鼻出血、口腔粘膜出血等
***その他の副反応
****高齢者
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLO...
|血液及びリンパ系障害|-|-|注射部位に限局したリンパ節症|-|
//|肝臓|-|-|-|-|
//|肝胆道系|-|-|-|-|
//|腎臓|-|-|-|-|
//|泌尿器|-|-|-|-|
//|生殖系及び乳房|-|-|-|-|
//|精神系|-|-|-|-|
|精神神経系|-|頭痛-|-|-|
//|感覚器|-|-|-|-|
//|眼|-|-|-|-|
//|耳|-|-|-|-|
//|錐体外路症状|-|-|-|-|
//|循環器・心臓|-|-|-|-|
//|血管|-|-|-|-|
|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|呼吸困難、気管支痙攣|
|消化器|-|食欲減退|嘔吐、下痢、悪心|-|
|皮膚・皮下組織系|-|発疹|-|血管性浮腫、多形紅斑|
//|過敏症|-|-|-|-|
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|
//|免疫系|-|-|-|-|
//|代謝及び栄養|-|-|-|-|
//|体液・電解質|-|-|-|-|
//|内分泌|-|-|-|-|
|筋骨格系及び結合組織障害|筋肉痛(19.8%)|関節痛|-|筋肉...
//|全身|-|-|-|-|
|投与部位|疼痛(41.2%)、紅斑(23.7%)、上腕の可動性の...
//|適用部位|-|-|-|-|
//|感染症|-|-|-|-|
//|抵抗機構|-|-|-|-|
|その他|疲労|悪寒、発熱|-|-|
//|臨床検査|-|-|-|-|
****小児
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLO...
|血液及びリンパ系障害|-|-|-|注射部位に限局したリンパ節症|
//|肝臓|-|-|-|-|
//|肝胆道系|-|-|-|-|
//|腎臓|-|-|-|-|
//|泌尿器|-|-|-|-|
//|生殖系及び乳房|-|-|-|-|
|精神神経系|傾眠状態(52.1%)、易刺激性(45.2%)、不安...
//|神経系|-|-|-|-|
//|感覚器|-|-|-|-|
//|眼|-|-|-|-|
//|耳|-|-|-|-|
//|錐体外路症状|-|-|-|-|
//|循環器・心臓|-|-|-|-|
//|血管|-|-|-|-|
|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|感冒(鼻咽頭炎等)|-|呼吸困...
|消化器|食欲減退(31.4%)|下痢|嘔吐|-|
|皮膚・皮下組織系|-|蕁麻疹、発疹|-|血管性浮腫、蕁麻疹様発...
//|過敏症|-|-|-|-|
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|
//|免疫系|-|-|-|-|
//|代謝及び栄養|-|-|-|-|
//|体液・電解質|-|-|-|-|
//|内分泌|-|-|-|-|
//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-|
//|全身|-|-|-|-|
|投与部位|紅斑(84.0%)、腫脹(69.7%)、疼痛・圧痛(28....
//|適用部位|-|-|-|-|
//|感染症|-|-|-|-|
//|抵抗機構|-|-|-|-|
|その他|発熱(71.3%)|-|-|-|
//|臨床検査|-|-|-|-|
//**ジェネリック医薬品
-
ページ名: