ページへ戻る
印刷
バラクルード錠
をテンプレートにして作成 ::
医療 Wiki
illness
:バラクルード錠 をテンプレートにして作成
開始行:
#norelated
#contents
*エンテカビル水和物
''抗ウイルス化学療法剤''
-バラクルード錠 (製薬会社:ブリストル・マイヤーズ スク...
**作用と効果
B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢...
**用法・用量
本剤は、空腹時(食後2時間以降かつ次の食事の2時間以上前...
通常、成人にはエンテカビルとして0.5mgを1日1回経口投与す...
なお、ラミブジン不応(ラミブジン投与中にB型肝炎ウイルス血...
**生活上の注意
**副作用
-ヌクレオシド類縁体未治療の患者
主な副作用は頭痛、下痢、鼻咽頭炎 等
リパーゼ増加、ALT(GPT)上昇、血中ブドウ糖増加、AST(GOT...
-ラミブジン不応の患者
主な副作用は鼻咽頭炎、頭痛、下痢、背部痛、不眠症 等
リパーゼ増加、ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇 等
***重大な副作用
-肝機能障害
AST(GOT)、ALT(GPT)が上昇することがある。
-投与終了後の肝炎の悪化
-アナフィラキシー様症状
-乳酸アシドーシス
***その他の副作用
''ヌクレオシド類縁体未治療患者''
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLO...
|血液及びリンパ系障害|||||
|肝臓|||||
|肝胆道系|||||
|腎臓|||||
|泌尿器|||||
|生殖系及び乳房|||||
|精神系|||||
|神経系|頭痛|-|浮動性めまい|-|
|感覚器|||||
|眼|||||
|耳|||||
|循環器 心臓|||||
|血管|||||
|呼吸器|||||
|消化器||下痢|悪心、便秘、上腹部痛|-|
|皮膚・皮下組織系|-|-|-|発疹、脱毛|
|過敏症|||||
|下垂体・副腎皮質系|||||
|免疫系|||||
|代謝及び栄養|||||
|内分泌|||||
|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|筋硬直|-|
|全身|-|-|倦怠感|-|
|感染症|-|-|鼻咽頭炎|-|
|投与部位|||||
|抵抗機構|||||
|その他|||||
|臨床検査|血中乳酸増加(23.1%)、血中アミラーゼ増加、リ...
''ラミブジン不応患者''
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLO...
|血液及びリンパ系障害|||||
|肝臓|||||
|肝胆道系|||||
|腎臓|||||
|泌尿器|||||
|生殖系及び乳房|||||
|精神系|||||
|神経系|頭痛(20.2%)|-|浮動性めまい|-|
|感覚器|||||
|眼|||||
|耳|||||
|循環器 心臓|||||
|血管|||||
|呼吸器|||||
|消化器|-|悪心|下痢、便秘、上腹部痛|-|
|皮膚・皮下組織系||||発疹、脱毛|
|過敏症|||||
|下垂体・副腎皮質系|||||
|免疫系|||||
|代謝及び栄養|||||
|内分泌|||||
|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|筋硬直|-|
|全身|倦怠感|-|-|-|
|感染症|鼻咽頭炎|-|-|-|
|投与部位|||||
|抵抗機構|||||
|その他|||||
|臨床検査|血中ビリルビン増加、血中アミラーゼ増加、リパー...
**ジェネリック医薬品
-エンテカビル錠
終了行:
#norelated
#contents
*エンテカビル水和物
''抗ウイルス化学療法剤''
-バラクルード錠 (製薬会社:ブリストル・マイヤーズ スク...
**作用と効果
B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢...
**用法・用量
本剤は、空腹時(食後2時間以降かつ次の食事の2時間以上前...
通常、成人にはエンテカビルとして0.5mgを1日1回経口投与す...
なお、ラミブジン不応(ラミブジン投与中にB型肝炎ウイルス血...
**生活上の注意
**副作用
-ヌクレオシド類縁体未治療の患者
主な副作用は頭痛、下痢、鼻咽頭炎 等
リパーゼ増加、ALT(GPT)上昇、血中ブドウ糖増加、AST(GOT...
-ラミブジン不応の患者
主な副作用は鼻咽頭炎、頭痛、下痢、背部痛、不眠症 等
リパーゼ増加、ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇 等
***重大な副作用
-肝機能障害
AST(GOT)、ALT(GPT)が上昇することがある。
-投与終了後の肝炎の悪化
-アナフィラキシー様症状
-乳酸アシドーシス
***その他の副作用
''ヌクレオシド類縁体未治療患者''
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLO...
|血液及びリンパ系障害|||||
|肝臓|||||
|肝胆道系|||||
|腎臓|||||
|泌尿器|||||
|生殖系及び乳房|||||
|精神系|||||
|神経系|頭痛|-|浮動性めまい|-|
|感覚器|||||
|眼|||||
|耳|||||
|循環器 心臓|||||
|血管|||||
|呼吸器|||||
|消化器||下痢|悪心、便秘、上腹部痛|-|
|皮膚・皮下組織系|-|-|-|発疹、脱毛|
|過敏症|||||
|下垂体・副腎皮質系|||||
|免疫系|||||
|代謝及び栄養|||||
|内分泌|||||
|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|筋硬直|-|
|全身|-|-|倦怠感|-|
|感染症|-|-|鼻咽頭炎|-|
|投与部位|||||
|抵抗機構|||||
|その他|||||
|臨床検査|血中乳酸増加(23.1%)、血中アミラーゼ増加、リ...
''ラミブジン不応患者''
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLO...
|血液及びリンパ系障害|||||
|肝臓|||||
|肝胆道系|||||
|腎臓|||||
|泌尿器|||||
|生殖系及び乳房|||||
|精神系|||||
|神経系|頭痛(20.2%)|-|浮動性めまい|-|
|感覚器|||||
|眼|||||
|耳|||||
|循環器 心臓|||||
|血管|||||
|呼吸器|||||
|消化器|-|悪心|下痢、便秘、上腹部痛|-|
|皮膚・皮下組織系||||発疹、脱毛|
|過敏症|||||
|下垂体・副腎皮質系|||||
|免疫系|||||
|代謝及び栄養|||||
|内分泌|||||
|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|筋硬直|-|
|全身|倦怠感|-|-|-|
|感染症|鼻咽頭炎|-|-|-|
|投与部位|||||
|抵抗機構|||||
|その他|||||
|臨床検査|血中ビリルビン増加、血中アミラーゼ増加、リパー...
**ジェネリック医薬品
-エンテカビル錠
ページ名: