2: 2017-12-14 (木) 14:59:47 kondo | 現: 2017-12-21 (木) 18:23:09 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
#norelated | #norelated | ||
#contents | #contents | ||
- | *Wntシグナル経路 概要 [#p6bff960] | + | *概要 [#f7e4ba74] |
Wntと呼ばれる分泌タンパク質が、細胞に作用することにより活性化される細胞内シグナル伝達機構をWntシグナル経路と呼ぶ。 | Wntと呼ばれる分泌タンパク質が、細胞に作用することにより活性化される細胞内シグナル伝達機構をWntシグナル経路と呼ぶ。 | ||
初期発生において形態形成や細胞極性の決定などの重要な生命現象に関係しているが、恒常的に活性化されるとがんが引き起こされると考えられている。 | 初期発生において形態形成や細胞極性の決定などの重要な生命現象に関係しているが、恒常的に活性化されるとがんが引き起こされると考えられている。 |
- Wntシグナル経路 のバックアップ一覧
- Wntシグナル経路 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2017-12-14 (木) 14:55:25 kondo
- 2: 2017-12-14 (木) 14:59:47 kondo
- 現: 2017-12-21 (木) 18:23:09 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | Wntシグナル経路 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 922,
today: 1,
yesterday: 2