現: 2011-06-27 (月) 20:50:12 seriza | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | *Span-1 腫瘍マーカー [#de1e3000] | ||
+ | 消化器のがんで陽性になりますが、、特に膵臓がん、肝臓がん、胆道系のがんでは高率に陽性となります。膵臓がんと膵炎などの良性疾患との鑑別や膵臓がん、肝臓がん、胆道系のがんの治療効果の判定に利用されます。 | ||
+ | -基準値 | ||
+ | 30U/ml以下 | ||
+ | **異常値を示す病気 [#u712d43c] | ||
+ | 膵臓がん、肝臓がん、胆道系のがんなど。 |
- Span-1 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2011-06-27 (月) 20:50:12 seriza
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | Span-1 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 4911,
today: 1,
yesterday: 1