現: 2015-04-15 (水) 23:15:16 seriza | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | *エスピーオーツー [#d8ea7991] | ||
+ | パルスオキシメーターで計るのは、動脈血酸素飽和度と脈拍数です。動脈に含まれる酸素(O2)の飽和度(サチュレーション:Saturation)をパルスオキシメーター(pulse oximeter)を使って計っていますので、その測定値をSpO2(エスピーオーツー)と呼びます。 | ||
+ | 採血などの方法によって動脈血の酸素飽和度を測定したものはSpO2と区別するためSaO2(エスエーオーツー)と呼びます。 | ||
+ | |||
+ | 血液中の酸素の大半は、赤血球の中にあるヘモグロビンによって運ばれます。飽和とは最大限の状態を指しますので、酸素飽和度とはヘモグロビンが運べる最高の状況に対し、実際にどの程度まで酸素を運べているかを意味していることになります。(健康の人なら99%近くを表示します。) | ||
+ | |||
+ | 具体的には、血液中のヘモグロビンのうち、実際に酸素を運んでいるヘモグロビン(酸化ヘモグロビン:HbO2)の比率のことを酸素飽和度(SpO2)と言い、単位は%(パーセント)になります。 |
- SpO2 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2015-04-15 (水) 23:15:16 seriza
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | SpO2 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 3456,
today: 1,
yesterday: 3