1: 2016-08-25 (木) 12:28:55 cons | 現: 2016-08-25 (木) 12:32:09 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
#norelated | #norelated | ||
#contents | #contents | ||
- | *概要 [#n175458d] | + | *Single mRNA 3'sequence法 概要 [#p17b21eb] |
単一細胞遺伝子発現解析法の一種。従来の方法では転写産物の全長を検出しようと設計されていたが、単一細胞由来の極微量サンプルではなかなかうまくいかなかった。 | 単一細胞遺伝子発現解析法の一種。従来の方法では転写産物の全長を検出しようと設計されていたが、単一細胞由来の極微量サンプルではなかなかうまくいかなかった。 | ||
SC3-seqでは全長ではなく、転写産物の末端部分のみを検出するよう設計した。これによって検出精度と再現性の上昇、またコストを抑制することが可能となった。 | SC3-seqでは全長ではなく、転写産物の末端部分のみを検出するよう設計した。これによって検出精度と再現性の上昇、またコストを抑制することが可能となった。 |
- SC3-seq のバックアップ一覧
- SC3-seq のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-08-25 (木) 12:28:55 cons
- 現: 2016-08-25 (木) 12:32:09 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | SC3-seq |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1762,
today: 1,
yesterday: 0