1: 2013-07-05 (金) 09:55:40 seria | 現: 2013-07-05 (金) 10:09:50 seriza | ||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
#contents | #contents | ||
*ガストリン放出ペプチド前駆体 ProGRP [#e06dc637] | *ガストリン放出ペプチド前駆体 ProGRP [#e06dc637] | ||
+ | ガストリンは肺小細胞癌に特異性の高い血中の腫瘍マーカーです。 | ||
+ | 肺がんの小細胞がんで高値になりやすく、治療効果の判定や経過観察などに用いられます。 | ||
-基準値 | -基準値 | ||
+ | 46.0pg/ml未満 | ||
+ | **特徴 [#w1b1044a] | ||
+ | -健常者と患者との血中濃度差が大きい | ||
+ | 互いの平均値に対してPro GRPで約100倍、NSEでは10倍未満とされる | ||
+ | -比較的早期の症例でも陽性例が多い | ||
+ | **異常値を示す病気 [#yaf01ad5] | ||
+ | -肺小細胞がん、その他の肺がん |
- ProGRP のバックアップ一覧
- ProGRP のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2013-07-05 (金) 09:55:40 seria
- 現: 2013-07-05 (金) 10:09:50 seriza
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ProGRP |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 4356,
today: 2,
yesterday: 0