- ソース を表示
- PAP・PSA・γSm へ行く。
現: 2011-06-28 (火) 14:34:32 seriza | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | *前立腺性酸性ホスファターゼ 前立腺特異抗原 γ-セミノプロティン 腫瘍マーカー [#g7cc52c0] | ||
+ | いずれも前立腺の病気で陽性になりますが、特に前立腺がんでは高陽性率を示し、進行するに従って高くなります。これらの腫瘍マーカーを合わせて検討するとともに、直腸内触診や超音波検査などの結果と合わせて診断が下されます。また、前立腺がんの治療後の経過観察に利用されます。 | ||
+ | -基準値 | ||
+ | --前立腺性酸性ホスファターゼ(PAP) | ||
+ | 0.3ng/ml以下(RIA2抗体法)3.2IU/l以下(レイト・アッセイ)3.0ng/ml以下(EIA) | ||
+ | --前立腺特異抗原(PSA) | ||
+ | 4.0ng/ml以下(RIA固相法)11.7ng/ml以下(TR-FIA)1.8ng/ml以下(EIA) | ||
+ | --γ-セミノプロティン(γSm) | ||
+ | 4.0ng/ml以下(EIA) | ||
+ | **異常な場合に疑われる病気 [#r4504a8f] | ||
+ | 前立腺がん、前立腺肥大、前立腺炎など。 |
- PAP・PSA・γSm のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2011-06-28 (火) 14:34:32 seriza
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | PAP・PSA・γSm |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 4253,
today: 1,
yesterday: 0