現: 2011-06-28 (火) 14:41:50 seriza | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | *KMO-1 腫瘍マーカー [#ybf77143] | ||
+ | 消化器のがんに高い陽性率を示し、特に膵臓がん、胆嚢がん、肝臓がん、胆管がん、肝臓がんで高くなります。病気の経過、治療効果の判定、慢性膵炎、胆石急性肝炎などの良性疾患との鑑別に役立ちます。 | ||
+ | -基準値 | ||
+ | 530U/ml未満 | ||
+ | **異常値を示す病気 [#md1ec46f] | ||
+ | 膵臓がん、胆嚢がん、胆管がん、肝臓がんなど |
- KMO-1 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2011-06-28 (火) 14:41:50 seriza
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | KMO-1 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 3897,
today: 1,
yesterday: 0