2: 2018-03-14 (水) 13:05:30 kondo | 現: 2019-03-17 (日) 17:52:08 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 45: | Line 45: | ||
|血液及びリンパ系障害|-|-|好中球百分率増加、リンパ球百分率減少|| | |血液及びリンパ系障害|-|-|好中球百分率増加、リンパ球百分率減少|| | ||
|肝臓|-|-|血中ビリルビン増加 |-| | |肝臓|-|-|血中ビリルビン増加 |-| | ||
- | |肝胆道系||||| | + | //|肝胆道系||||| |
|腎臓|-|尿蛋白陽性、尿潜血陽性、尿糖陽性|-|-| | |腎臓|-|尿蛋白陽性、尿潜血陽性、尿糖陽性|-|-| | ||
- | |泌尿器||||| | + | //|泌尿器||||| |
- | |生殖系及び乳房||||| | + | //|生殖系及び乳房||||| |
- | |精神系||||| | + | //|精神系||||| |
- | |神経系||||| | + | //|神経系||||| |
- | |感覚器||||| | + | //|感覚器||||| |
- | |眼||||| | + | //|眼||||| |
- | |耳||||| | + | //|耳||||| |
- | |錐体外路症状||||| | + | //|錐体外路症状||||| |
- | |循環器 心臓||||| | + | //|循環器 心臓||||| |
- | |血管||||| | + | //|血管||||| |
- | |呼吸器||||| | + | //|呼吸器||||| |
|消化器|-||嘔気、嘔吐|、| | |消化器|-||嘔気、嘔吐|、| | ||
|皮膚・皮下組織系|-|-|そう痒感、蕁麻疹|発疹、紅斑、発赤| | |皮膚・皮下組織系|-|-|そう痒感、蕁麻疹|発疹、紅斑、発赤| | ||
- | |過敏症||||| | + | //|過敏症||||| |
- | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | //|下垂体・副腎皮質系||||| |
- | |免疫系||||| | + | //|免疫系||||| |
- | |代謝及び栄養||||| | + | //|代謝及び栄養||||| |
- | |内分泌||||| | + | //|内分泌||||| |
- | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害||||| |
- | |全身||||| | + | //|全身||||| |
- | |感染症||||| | + | //|感染症||||| |
- | |投与部位||||| | + | //|投与部位||||| |
- | |抵抗機構||||| | + | //|抵抗機構||||| |
|その他|-|-|血圧上昇、血圧低下、気分不良、発熱、血中カリウム増加、血中カリウム減少、血中アルブミン減少|-| | |その他|-|-|血圧上昇、血圧低下、気分不良、発熱、血中カリウム増加、血中カリウム減少、血中アルブミン減少|-| | ||
- | |臨床検査||||| | + | //|臨床検査||||| |
- | **ジェネリック医薬品 [#r164383a] | + | //**ジェネリック医薬品 |
- | - |
- FDGスキャン注 のバックアップ一覧
- FDGスキャン注 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2018-03-14 (水) 12:56:26 kondo
- 2: 2018-03-14 (水) 13:05:30 kondo
- 現: 2019-03-17 (日) 17:52:08 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | FDGスキャン注 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1284,
today: 1,
yesterday: 0