現: 2011-06-26 (日) 10:29:58 seriza | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | *CA19-9 腫瘍マーカー [#a431c270] | ||
+ | 消化器系のがんで高い陽性率を示しめしますが、特に膵臓がんで高率にあらわれるので、その腫瘍マーカーとして利用されています。但し、初期にはあらわれにくいので早期発見の検診には不向きです。診断の補助、治療経過の観察、再発の発見に役立ちます。 | ||
+ | 他の臓器のがんでも陽性になることが多いので、[[AFP]]、[[CEA]]などと組み合わせて検査が行われます。 | ||
+ | -基準値 | ||
+ | 37U/ml以下 | ||
+ | |||
+ | **異常値を示す病気 [#sa438812] | ||
+ | 膵臓がん、胆嚢がん、胆管がん、胃がん、大腸がんなど。 |
- CA19-9 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2011-06-26 (日) 10:29:58 seriza
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | CA19-9 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 4428,
today: 1,
yesterday: 2