- ソース を表示
- 非典型溶血性尿毒症症候群 へ行く。
1: 2016-11-21 (月) 12:52:18 cons | 現: 2016-11-21 (月) 13:19:00 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 8: | Line 8: | ||
+ | |||
**症状 [#l40af064] | **症状 [#l40af064] | ||
主な症状は、血小板数の減少による出血斑(紫斑)などの出血症状や溶血性貧血による全身倦怠感、息切れなどである。 | 主な症状は、血小板数の減少による出血斑(紫斑)などの出血症状や溶血性貧血による全身倦怠感、息切れなどである。 | ||
Line 14: | Line 14: | ||
時に、発熱や精神神経症状などが現れる場合がある。 | 時に、発熱や精神神経症状などが現れる場合がある。 | ||
**原因 [#m8e7012f] | **原因 [#m8e7012f] | ||
- | aHUSは、血栓性微小血管症(TMA)を来す多彩な疾患を含み、そのうちの一部が補体活性化制御因子の遺伝子異常によることと考えられている。 | + | 非典型溶血性尿毒症症候群(aHUS)は、血栓性微小血管症(TMA)を来す多彩な疾患を含み、そのうちの一部が補体活性化制御因子の遺伝子異常によることと考えられている。 |
また、最近では血管内皮細胞上で抗血栓作用を | また、最近では血管内皮細胞上で抗血栓作用を | ||
持つトロンボモジュリン(TM)の遺伝子異常も原因の 1 つと考えられている。 | 持つトロンボモジュリン(TM)の遺伝子異常も原因の 1 つと考えられている。 | ||
+ | |||
**診療科 [#nf953242] | **診療科 [#nf953242] | ||
**検査 [#d3a81e56] | **検査 [#d3a81e56] | ||
**診断 [#ia29cd9b] | **診断 [#ia29cd9b] | ||
+ | 診断基準 病因分類における補体制御異常によるもののうち、Definite、Probable を対象とする。 | ||
+ | ''Definite'' | ||
+ | 三主徴がそろい、志賀毒素に関連するものでないこと。 血栓性血小板減少性紫斑病でないこと。 | ||
+ | -微小血管症性溶血性貧血 | ||
+ | Hb10g/dl 未満 | ||
+ | 血中 Hb 値のみで判断するのではなく、血清 LDH の上昇、血清ハプトグロビンの著減、末梢血スメアでの破砕赤血球の存在をもとに微小血管症性溶血の有無を確認する。 | ||
+ | -血小板減少 | ||
+ | PLT 15 万/μl 未満 | ||
+ | -急性腎障害(AKI) | ||
+ | |||
+ | ''Probable'' | ||
+ | 急性腎障害(AKI) 、微小血管症性溶血性貧血、血小板減少の3項目のうち2項目を呈し、かつ志賀毒素に関連するものでも、血栓性血小板減少性紫斑病でもないこと。 | ||
+ | |||
**病期 ステージ [#o9b096d3] | **病期 ステージ [#o9b096d3] | ||
**合併症 [#i873451e] | **合併症 [#i873451e] | ||
+ | -腎障害 | ||
+ | 非典型溶血性尿毒症症候群(aHUS)は、その約半数が血液透析が必要な高度の腎不全に至ると言われている。 | ||
+ | |||
**薬 [#f9bf6834] | **薬 [#f9bf6834] | ||
- | -(一般名:) | + | -ソリリス点滴静注(一般名:エクリズマブ(遺伝子組換え)) |
**治療法 [#e5ff378b] | **治療法 [#e5ff378b] | ||
血漿交換や血漿輸注などの血漿療法がある。 | 血漿交換や血漿輸注などの血漿療法がある。 | ||
補体活性化制御因子の異常によるものに対しては、ヒト化抗 C5 モノクローナル抗体が有効である。 | 補体活性化制御因子の異常によるものに対しては、ヒト化抗 C5 モノクローナル抗体が有効である。 | ||
+ | |||
+ | エクリズマブによりC5という補体成分を抑制する治療 |
- 非典型溶血性尿毒症症候群 のバックアップ一覧
- 非典型溶血性尿毒症症候群 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-11-21 (月) 12:52:18 cons
- 現: 2016-11-21 (月) 13:19:00 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 非典型溶血性尿毒症症候群 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1481,
today: 1,
yesterday: 0