1: 2019-04-05 (金) 13:03:49 kondo | 現: 2019-04-05 (金) 13:04:31 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 6: | Line 6: | ||
褐色細胞腫は、良性の場合がほとんどですが、約10%は悪性です。 | 褐色細胞腫は、良性の場合がほとんどですが、約10%は悪性です。 | ||
- | **分類 [#v6f03bb9] | + | //**分類 |
**症状 [#p48346af] | **症状 [#p48346af] | ||
Line 14: | Line 14: | ||
**原因 [#y357476b] | **原因 [#y357476b] | ||
- | 原因の一部は遺伝性であると考えられている。 | + | 原因の一部は遺伝性であると考えられています。 |
**診療科 [#hc37e130] | **診療科 [#hc37e130] |
- 褐色細胞腫 のバックアップ一覧
- 褐色細胞腫 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2019-04-05 (金) 13:03:49 kondo
- 現: 2019-04-05 (金) 13:04:31 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 褐色細胞腫 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1500,
today: 1,
yesterday: 0