- ソース を表示
- 蛍光共鳴エネルギー移動法 へ行く。
現: 2016-03-09 (水) 20:21:34 kondo | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | *FRET法 概要 [#kfe0004a] | ||
+ | 2つの蛍光分子がごく近接して存在する場合に、片方の蛍光分子(ドナー)からもう片方の蛍光分子(アクセプター)へエネルギーが移行する現象。 | ||
+ | FRETのエネルギー移動効率は2つの蛍光分子のスペクトルの重なりの大きさ、距離と角度により左右される。この原理を用いて、ドナーとアクセプターの蛍光強度比を測定する事によりタンパク質相互作用、生化学反応や細胞内シグナル伝達が可視化されるプローブが数多く開発されている。 | ||
+ | |||
+ | FRETはFluorescence Resonance Energy Transferの略。IUPAC(国際純正・応用化学連合)の表記法では、「フェルスター共鳴エネルギー移動(Förster Resonance Energy Transfer)」である。 |
- 蛍光共鳴エネルギー移動法 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2016-03-09 (水) 20:21:34 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 蛍光共鳴エネルギー移動法 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1230,
today: 2,
yesterday: 0