1: 2019-05-08 (水) 22:47:04 kondo | 現: 2019-05-08 (水) 23:30:59 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 14: | Line 14: | ||
膝の骨の上端(脛骨上端)の後方へ力が加わったとき | 膝の骨の上端(脛骨上端)の後方へ力が加わったとき | ||
**症状 [#v5e94dd9] | **症状 [#v5e94dd9] | ||
+ | 痛み、可動域が狭くなる、腫れ、不快感、不安定感などが起こります。 | ||
+ | -関節内血腫 | ||
+ | 膝の腫れが目立つときには、関節のなかで出血が起こっている場合があります。 | ||
**原因 [#adaa0d9b] | **原因 [#adaa0d9b] | ||
Line 28: | Line 31: | ||
**診療科 [#ob176490] | **診療科 [#ob176490] | ||
+ | 整形外科 | ||
+ | |||
**検査 [#ydacc151] | **検査 [#ydacc151] | ||
- | **診断 [#v0f16477] | + | -問診 |
- | **病期 ステージ [#xaad543b] | + | どのような場面で、膝にどのような方向から力が加わったのかを明らかにすることで、どの靭帯を損傷したのかを推測します。 |
- | **合併症 [#c458d7a7] | + | |
- | **薬 [#c514d851] | + | |
- | -(一般名:) | + | |
- | **治療法 [#f1ebb2db] | + | -膝を動かして損傷を確認する検査(Lachmanテスト、pivot shiftテスト、後方引き出しテスト、内反安定性テストなど) |
+ | 膝の動きや安定性などをみることで、損傷の部位を判断します。 | ||
- | **罹患した著名人 [#t08f699e] | + | -画像検査 |
+ | 単純X線検査やMRIを行うこともあります。画像検査では骨折、骨片剥離、半月(板)損傷合、そのほかの靭帯損傷を合併しているかどうかの確認をします。 | ||
- | ''ここから検査用 templateを選択して新規作成して下さい。'' | + | //**診断 |
+ | //**病期 ステージ [#p6822eb9] | ||
+ | //**合併症 | ||
+ | //**薬 | ||
+ | //-(一般名:) | ||
- | *検査名 [#e03a32f1] | + | **治療法 [#f1ebb2db] |
- | **何がわかるのか [#tf36129c] | + | |
- | **どのような検査か [#y328560b] | + | |
- | **検査を受ける時の注意 [#d3be6d50] | + | |
- | **検査結果の判定 [#xec63014] | + | |
- | **異常があったらどうするか [#q809b051] | + | |
- | **異常な場合に疑われる病気 [#q2caa91c] | + | |
+ | ***保存療法 [#f52f9649] | ||
+ | サポーターを装着しながら、可能な範囲で膝を動かし、徐々に動かせる範囲を広げていきます。 | ||
- | ''ここから病院・施設 templateを選択して新規作成して下さい。'' | + | 同時に圧迫包帯、氷冷、抗炎症薬などを使いながら、膝の腫れや痛みをコントロールしていきます。治療の初期ではギプス固定を行うこともあります。 |
- | *病院・施設名 [#dc074562] | + | 内側側副靭帯損傷は、多くの場合保存療法を行うことで治癒すると考えられます。 |
+ | 後十字靭帯を単独で損傷したときには、スポーツ活動に支障がない場合もあり、まず保存療法を試みるようにします。 | ||
+ | 外側側副靭帯損傷でも完全に靭帯が断裂していない場合には早期からの可動域訓練、体重負荷、保護装具使用、筋力強化などの保存療法を行います。 | ||
+ | ***手術療法 [#ld54d72e] | ||
+ | 手術を行うことで靭帯を修復、あるいは再建させます。 | ||
+ | 前十字靭帯損傷は保存療法では治癒が困難なものもあり、手術を選択することが多くなります。 | ||
- | **所在地 [#u1318f32] | + | **罹患した著名人 [#t08f699e] |
- | -名称 | + | -前田敦子 女優、歌手、元AKB48 |
- | -郵便番号 | + | |
- | -住所 | + | |
- | -TEL | + | |
- | -FAX | + | |
- | + | ||
- | -付記 | + | |
- | + | ||
- | **創業・設立・開設 [#s0ff5203] | + | |
- | -創業 | + | |
- | 2000年月日 | + | |
- | -設立 | + | |
- | + | ||
- | -開設 | + | |
- | + | ||
- | **診療科 [#d9ca1f0b] | + | |
- | + | ||
- | **主な検査 [#d2bfbffc] | + | |
- | + | ||
- | **主な治療 [#ae6d2385] | + | |
- | + | ||
- | **リンク [#c562f18d] | + | |
- | -[[:]] | + | |
- | + | ||
- | ''ここから医療機器 templateを選択して新規作成して下さい。'' | + | |
- | *医療機器 [#b72fee30] | + | |
- | **特徴 [#z2997b2a] | + | |
- | **販売元 [#pac290ea] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ''ここから薬用 templateを選択して新規作成して下さい。'' | + | |
- | + | ||
- | * [#uec1da60] | + | |
- | '''' | + | |
- | - (製薬会社:) | + | |
- | + | ||
- | **作用と効果 [#h277daaf] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | **用法・用量 [#c6e5f25e] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | **生活上の注意 [#i2c75048] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | **副作用 [#x2ce3fb0] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ***重大な副作用 [#hb7a7f49] | + | |
- | - | + | |
- | - | + | |
- | - | + | |
- | - | + | |
- | - | + | |
- | - | + | |
- | - | + | |
- | + | ||
- | ***その他の副作用 [#r43195db] | + | |
- | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | + | |
- | |血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | + | |
- | |肝臓|-|-|-|-| | + | |
- | |肝胆道系|-|-|-|-| | + | |
- | |腎臓|-|-|-|-| | + | |
- | |泌尿器|-|-|-|-| | + | |
- | |生殖系及び乳房|-|-|-|-| | + | |
- | |精神神経系|-|-|-|-| | + | |
- | |精神系|-|-|-|-| | + | |
- | |神経系|-|-|-|-| | + | |
- | |感覚器|-|-|-|-| | + | |
- | |眼|-|-|-|-| | + | |
- | |耳|-|-|-|-| | + | |
- | |錐体外路症状|-|-|-|-| | + | |
- | |循環器・心臓|-|-|-|-| | + | |
- | |血管|-|-|-|-| | + | |
- | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | + | |
- | |消化器|-|-|-|-| | + | |
- | |皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | + | |
- | |過敏症|-|-|-|-| | + | |
- | |下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | + | |
- | |免疫系|-|-|-|-| | + | |
- | |代謝及び栄養|-|-|-|-| | + | |
- | |体液・電解質|-|-|-|-| | + | |
- | |内分泌|-|-|-|-| | + | |
- | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | + | |
- | |全身|-|-|-|-| | + | |
- | |投与部位|-|-|-|-| | + | |
- | |適用部位|-|-|-|-| | + | |
- | |感染症|-|-|-|-| | + | |
- | |抵抗機構|-|-|-|-| | + | |
- | |その他|-|-|-|-| | + | |
- | |臨床検査|-|-|-|-| | + | |
- | + | ||
- | **同じ成分の医薬品 [#zd2b251e] | + | |
- | - | + | |
- | + | ||
- | //**一部同じ成分の医薬品 | + | |
- | - | + | |
- | + | ||
- | //**ジェネリック医薬品 | + | |
- | - | + |
- 膝靭帯損傷 のバックアップ一覧
- 膝靭帯損傷 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2019-05-08 (水) 22:47:04 kondo
- 現: 2019-05-08 (水) 23:30:59 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 膝靭帯損傷 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 769,
today: 1,
yesterday: 0