現: 2011-06-10 (金) 20:12:38 seriza | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | *クリアランス[#r4ec3762] | ||
+ | 腎クリアランスというのは、血液中にある物質が腎臓から尿に排泄されて、血液からとり除かれる能力(糸球体の濾過する能力)を調べる検査です。クレアチニン・クリアランスもその一つです。この値により腎臓の残されている能力がわかり、人口透析に踏み切るかどうかを判断するときの重要な指標になります。 | ||
+ | **糸球体濾過値(GFR) [#u1500eb1] | ||
+ | -基準値 | ||
+ | 80~130ml/分 | ||
+ | スムーズに糸球体で濾過されて尿に排泄される物質を静脈注射し、一定時間内に尿に排泄される量を調べます。 | ||
+ | 糸球体を通じて、血液中からどれだけ除去されたかが分ります。この検査値はクレアチニン・クリアランスの検査値とほぼ一致するので、一般的にクレアチニン・クリアランスで代用されます。 | ||
+ | **腎血流量(RBF)、腎血漿流量(RPF) [#r4dbb789] | ||
+ | -基準値 | ||
+ | RBF 900~1000ml/分 | ||
+ | RPF 500~550ml/分 | ||
+ | パラアミノ馬尿酸という物質は、腎臓を1回通ると、完全に血液から除去されます。これを調べることで腎臓を循環する血流量と血漿流量を算出することができます。 | ||
+ | 検査は、排尿した後に300~500mlの水を飲み、30分後に採血、10分後にパラアミノ馬尿酸を静脈注射し、その25分後に排尿し、それから10分ごとに3回採血して調べます。 | ||
+ | **濾過率(FF) [#d9997efc] | ||
+ | -基準値 | ||
+ | 0.20 | ||
+ | 腎臓を流れる血漿のうち、糸球体で濾過される血漿の割合で、糸球体濾過値(GFR)と腎血漿流量(RPF)の比で算出します。 | ||
+ | FF=GFR÷RPF | ||
+ | 濾過率が基準値を下回ると、腎機能が低下していて、腎不全から尿毒症を起こす危険が高まっています。 |
- 腎クリアランス のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2011-06-10 (金) 20:12:38 seriza
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 腎クリアランス |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 8186,
today: 1,
yesterday: 0