1: 2019-04-09 (火) 00:11:45 kondo | 現: 2019-04-09 (火) 02:37:58 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
#norelated | #norelated | ||
#contents | #contents | ||
- | *概要 [#t2dedb4d] | + | *絨毛上皮腫 悪性絨毛上皮腫 概要 [#t2dedb4d] |
+ | |||
+ | 胎盤&ruby(じゅうもう){絨毛};の上皮細胞由来の女性特有の悪性腫瘍で、絨毛上皮腫または悪性絨毛上皮腫ともよばれます。 | ||
+ | |||
+ | 絨毛がんは、子宮内で胎児と母体を結びつけている絨毛にできる腫瘍です。 | ||
+ | 絨毛がんは、進行が早くて転移しやすく、特に肺、脳、肝臓、腎臓など全身に転移する可能性があります。 | ||
+ | |||
+ | -絨毛 | ||
+ | 絨毛とは妊娠に伴って発生する胎盤の組織で、胎児と母親との間で栄養素や老廃物の交換を可能にしています。 | ||
- | 胎盤絨毛の上皮細胞由来の悪性腫瘍で、悪性絨毛上皮腫または絨毛がんともよばれ、肺、脳、肝臓、腎臓など全身に転移する特徴がある。 | ||
**分類 [#v5a078a7] | **分類 [#v5a078a7] | ||
妊娠性絨毛がんと非妊娠性絨毛がんに大別される。 | 妊娠性絨毛がんと非妊娠性絨毛がんに大別される。 | ||
Line 17: | Line 24: | ||
**原因 [#a0db959e] | **原因 [#a0db959e] | ||
+ | 絨毛がんの30-50%は、絨毛性疾患の大半を占める胞状奇胎という異常な妊娠から発生します。 | ||
+ | |||
+ | 胞状奇胎は、絨毛の栄養膜細胞の異常増殖と絨毛間質の浮腫を特徴とする疾患で、胎児成分のない全胞状奇胎と胎児成分のある部分胞状奇胎とに分類されます。 | ||
+ | 全胞状奇胎は、女性側の卵子の不活化に伴い、その卵子に受精した精子の染色体のみで2倍体化することで発生します。一方、部分胞状奇胎は通常3倍体で、正常卵子の染色体が保たれたまま、そこに精子が2個受精することにより発生します。 | ||
+ | |||
**診療科 [#z3664c0a] | **診療科 [#z3664c0a] | ||
+ | 婦人科 | ||
**検査 [#q6e79554] | **検査 [#q6e79554] | ||
+ | 胸部レントゲン、子宮の超音波検査などが行われます。 | ||
**診断 [#i2473010] | **診断 [#i2473010] | ||
- | **病期 ステージ [#ke4e6e2f] | + | 経過観察期間中に血中hCGの急激な上昇、胸部レントゲンや子宮の超音波検査で絨毛がんを疑う異常がみつかった場合、絨毛癌診断スコアと呼ばれる診断法でリスク評価を行い、一定の点数以上であれば絨毛がんと診断します。 |
- | **合併症 [#h7e18b69] | + | |
+ | 絨毛癌診断スコア | ||
+ | |スコア&br;(絨癌である可能性)|0&br;(~ 50%)|1&br;(~ 60%)|2&br;(~ 70%)|3&br;(~ 80%)|4&br;(~ 90%)|5&br;(~ 100%)| | ||
+ | |先行妊娠|胞状奇胎|-|-|流産|-|正期産| | ||
+ | |潜伏期|6カ月未満|-|-|-|6カ月~3年未満|3年~| | ||
+ | |原発病巣|子宮体部&br;子宮傍結合織&br;膣|-|-|卵管・卵巣|子宮頸部|骨盤外| | ||
+ | |転移部位|なし・肺・骨盤内|-|-|-|-|骨盤外&br;(肺を除く)| | ||
+ | |肺転移巣 直径|~20mm未満|-|-|20~30mm未満|-|30mm~| | ||
+ | |肺転移巣 大小不同性|なし|-|-|-|あり|-| | ||
+ | |肺転移巣 個数|~20|-|-|-|-|21~| | ||
+ | |尿中hCG値|~10⁶mlU/ml未満|10⁶~10⁷mIU/ml未満|-|10⁷mIU/ml~|-|-| | ||
+ | |基礎体温&br;(月経周期)|不規則・一相性&br;(不規則)|-|-|-|-|二相性&br;(整調)| | ||
+ | |合計スコア:4 点以下…臨床的侵入奇胎と診断する。5 点以上…臨床的絨毛癌と診断する。||||||| | ||
+ | |先行妊娠:直前の妊娠とする。||||||| | ||
+ | |潜伏期:先行妊娠の終了から診断までの期間とする。||||||| | ||
+ | |肺転移巣の大小不同性:肺陰影の大小に直径1cm 以上の差がある場合に大小不同とする。||||||| | ||
+ | |基礎体温(月経周期):先行妊娠の終了から診断までの期間に少なくとも数カ月以上続いて基礎体温 が二相性を示すか、&br;あるいは、規則正しく月経が発来する場合に整調とする。&br;なお、整調でなくともこの間に血中hCG 値がcut off 値以下であることが数回にわたって確認されれば5 点を与える。||||||| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | //**病期 ステージ [#ke4e6e2f] | ||
+ | //**合併症 [#h7e18b69] | ||
**薬 [#g81ba974] | **薬 [#g81ba974] | ||
-(一般名:) | -(一般名:) | ||
**治療法 [#ab6693a4] | **治療法 [#ab6693a4] | ||
+ | ***化学療法 [#pc1109f2] | ||
+ | 絨毛がんは、悪性度が高く進行の早いがんであるため、早期より血行性の遠隔転移を起こす可能性があることから、基本的には化学療法(抗がん剤)による全身的治療を行います。 | ||
+ | 絨毛がんに対する化学療法は、複数の薬剤を組み合わせて投与する多剤併用化学療法を行うのが一般的です。 | ||
+ | 治療終了後は、約1年間の避妊期間が必要になります。 | ||
+ | |||
- | **罹患した著名人 [#hc7d89e6] | + | ***手術療法 [#u44cc487] |
+ | 絨毛と子宮に広がったがん細胞を除去するために、専用の機材を使用します。子宮内にあるがん細胞を吸引し、その後キューレット(スプーン状の器具)で子宮内に残ったがん細胞を除去します。 | ||
+ | 他に外科療法は、下部横切開または縦切開して、子宮もしくは卵巣・卵管を摘出する方法もあります。 | ||
+ | //**罹患した著名人 |
- 絨毛がん のバックアップ一覧
- 絨毛がん のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2019-04-09 (火) 00:11:45 kondo
- 現: 2019-04-09 (火) 02:37:58 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 絨毛がん |
ページ別名 : | 悪性絨毛上皮腫, 絨毛上皮腫 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1503,
today: 1,
yesterday: 2