- ソース を表示
- 経口ブドウ糖負荷試験 へ行く。
現: 2011-05-27 (金) 18:19:52 seriza | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | *OGTT [#g2c356f9] | ||
+ | 空腹時(原則として14時間絶食後)に75gのブドウ糖液を飲んで、飲む前と飲んだ後30分、60分、90分、120分、180分に採血して血糖を調べる検査です。(実際には、30分、90分、180分は省略されることが多い。) | ||
+ | 血液中の糖分を処理する能力、すなわち膵臓から分泌されるインスリンの働き具合を調べることが出来ます。糖尿病の診断に欠かせない検査です。 | ||
+ | -基準値(2時間値) | ||
+ | 糖尿病 200mg/dl以上 | ||
+ | 境界域 120~199mg/dl | ||
+ | 正常域 120mg/dl未満 | ||
+ | **何がわかるのか [#de991c9b] | ||
+ | **どのような検査か [#v4239fad] | ||
+ | **検査を受ける時の注意 [#s5e16a71] | ||
+ | 前日の夕食後から絶食します。 | ||
+ | **検査結果の判定 [#o3030505] | ||
+ | 2時間値が別の日に行った検査で2回以上200mg/dlを超えていたら糖尿病と診断します。1回だけの場合は糖尿病域としますが次のことが当てはまれば糖尿病と診断します。 | ||
+ | -喉が渇く。水をたくさん飲む。尿がたくさん出る。体重減少など糖尿病に特徴的な症状を伴う。 | ||
+ | -HbA1cの検査結果が6.5%以上ある。(基準値は4.3~5.8%) | ||
+ | -以前に糖尿病と診断された。あるいは糖尿病性網膜症がある。 |
- 経口ブドウ糖負荷試験 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2011-05-27 (金) 18:19:52 seriza
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 経口ブドウ糖負荷試験 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 4638,
today: 1,
yesterday: 0