1: 2019-04-05 (金) 13:30:55 kondo | 現: 2019-04-05 (金) 16:40:45 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
#contents | #contents | ||
*概要 [#u3df5a0b] | *概要 [#u3df5a0b] | ||
+ | 交感神経や副腎髄質に発生する悪性腫瘍です。0歳から3歳の間に発病することが多く、5歳未満の発病が90%を占めます。腫瘍は全身にできて、約3分の2が腹部にできます。 | ||
- | **分類 [#kdee7f00] | + | //**分類 |
**症状 [#g134ca3a] | **症状 [#g134ca3a] | ||
+ | 初期の状態では、ほとんどが無症状です。 | ||
+ | 進行してくると様々な症状が現れます。 | ||
+ | 手足の麻痺、歩行障害、発熱、貧血、腹痛、腹部膨満、不機嫌、呼吸障害、骨の痛み、眼窩出血、膀胱直腸障害 等がおこります。 | ||
**原因 [#kad4e2fe] | **原因 [#kad4e2fe] | ||
+ | 原因は不明です。 | ||
**診療科 [#yd449c2f] | **診療科 [#yd449c2f] | ||
+ | 小児科、泌尿器科、消化器外科 | ||
**検査 [#ud909079] | **検査 [#ud909079] | ||
+ | -血液検査 | ||
+ | 血液中の腫瘍マーカーである神経特異エノラーゼ(NSE)、乳酸脱水素酵素(LDH)、フェリチンなどが高値を示すことがあります。神経芽腫以外でも高値を示します。 | ||
+ | -尿検査 | ||
+ | 神経芽腫の腫瘍細胞は、神経伝達物質であるカテコールアミンを産生します。カテコールアミンは、体内で代謝されると、バニリルマンデル酸(VMA)とホモバニリン酸(HVA)となって尿中に排泄されるため、尿検査でこれらの値を調べます。ただし、一部の神経芽腫ではVMA、HVAの量が増えないことがあります。 | ||
+ | |||
+ | -画像検査 | ||
+ | 腫瘍の大きさや位置、転移の有無などを調べます。 | ||
+ | --超音波検査、X線(レントゲン)写真、腹部CT検査、腹部MRI検査 | ||
+ | --MIBGシンチグラフィー | ||
+ | --骨シンチグラフィー | ||
+ | |||
+ | ---稀に母親のお腹の中にいる時に超音波検査で見つかることもあります。 | ||
+ | |||
+ | -病理検査 | ||
+ | 腫瘍を一部切り取り、顕微鏡で細胞の形や細胞の並びなどを見るみます。 | ||
+ | -骨髄検査 | ||
+ | 骨髄に針を刺すか一部を切り取って、骨髄の中に腫瘍細胞が存在するか調べます。 | ||
+ | -遺伝子検査、染色体検査 | ||
+ | 予後を予測するために特定の遺伝子変異や染色体異常がないか確認します。 | ||
+ | |||
**診断 [#wbe1008f] | **診断 [#wbe1008f] | ||
- | **病期 ステージ [#p9e2045f] | + | |
- | **合併症 [#wa794db7] | + | 確定診断は、腫瘍摘出や生検により採取した腫瘍組織を顕微鏡で診断して決定します。 |
+ | //**病期 ステージ [#p9e2045f] | ||
+ | |||
+ | //**合併症 [#wa794db7] | ||
**薬 [#x336d3d9] | **薬 [#x336d3d9] | ||
- | -(一般名:) | + | ***抗悪性腫瘍剤 [#x67d22a8] |
+ | -シスプラチン点滴静注(一般名:シスプラチン) | ||
+ | -ドキシル注(一般名:ドキソルビシン塩酸塩) | ||
+ | -パラプラチン注射液(一般名:カルボプラチン) | ||
+ | -ベプシドカプセル(一般名:エトポシド) | ||
+ | |||
+ | ***アルキル化剤 [#g7653b48] | ||
+ | DNA合成を阻害し、抗腫瘍効果、免疫抑制効果などを示します。 | ||
+ | -エンドキサン錠(一般名:シクロホスファミド水和物) | ||
+ | //-(一般名:) | ||
**治療法 [#zbc8e766] | **治療法 [#zbc8e766] | ||
+ | 治療は、進行度によって手術や抗がん剤治療、放射線治療などを行います。 | ||
+ | ***手術療法 [#ge8185cd] | ||
+ | リスク分類により、リスクが低い場合には手術だけを行う場合もあります。 | ||
+ | |||
+ | ***化学療法 [#g6a17809] | ||
+ | 手術や放射線療法と組み合わせて行います。 | ||
+ | 抗がん剤(シスプラチン・シクロホスファミド・ドキソルビシン・カルボプラチン・エトポシド など)による治療を行います。 | ||
+ | ***放射線療法 [#s27df6a5] | ||
+ | 化学療法や手術だけでは不十分な場合に行います。 | ||
//**罹患した著名人 | //**罹患した著名人 |
- 神経芽腫 のバックアップ一覧
- 神経芽腫 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2019-04-05 (金) 13:30:55 kondo
- 現: 2019-04-05 (金) 16:40:45 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 神経芽腫 |
ページ別名 : | 神経芽細胞腫 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1458,
today: 1,
yesterday: 0