現: 2016-01-26 (火) 21:00:48 kondo | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | *DCR 概要 [#wb075bf1] | ||
+ | 病状をコントロールできている患者の割合。 | ||
+ | RECIST評価(腫瘍の縮小を判定する方法)におけるCR(complete response:完全奏効)+PR(partial response:部分奏効)+SD(stable disease:安定)の比率となる。 | ||
+ | -完全奏効(CR) がんの消失が4週間続いた状態 | ||
+ | -部分奏効(PR) がんの大きさが30%以上縮小し、それが4週間続いた状態 | ||
+ | -安定(SD) PRとPDの間の状態 | ||
+ | -進行(PD) がんの大きさが20%以上増加 |
- 病勢コントロール率 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2016-01-26 (火) 21:00:48 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 病勢コントロール率 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 9063,
today: 1,
yesterday: 0