5: 2015-11-22 (日) 03:37:57 seriza | 現: 2017-06-26 (月) 16:01:49 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 36: | Line 36: | ||
-FT3とFT4が高値でTSHが低値 | -FT3とFT4が高値でTSHが低値 | ||
甲状腺機能亢進症(バセドウ病、プランマー病)、甲状腺炎(橋本病)、絨毛上皮腫、胞状奇胎など。 | 甲状腺機能亢進症(バセドウ病、プランマー病)、甲状腺炎(橋本病)、絨毛上皮腫、胞状奇胎など。 | ||
+ | --バセドウ病の診断には、TSH受容体抗体検査を行います。 | ||
+ | |||
-FT3とFT4が低値でTSHが高値 | -FT3とFT4が低値でTSHが高値 | ||
甲状腺機能低下症(粘液水腫)、ヨード欠乏症など。 | 甲状腺機能低下症(粘液水腫)、ヨード欠乏症など。 |
- 甲状腺ホルモン のバックアップ一覧
- 甲状腺ホルモン のバックアップ差分(No. All)
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 甲状腺ホルモン |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 23179,
today: 1,
yesterday: 0