- ソース を表示
- 点滴静注用ホスカビル注 へ行く。
1: 2019-04-06 (土) 12:02:29 kondo | 現: 2019-04-06 (土) 12:21:19 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
*ホスカルネットナトリウム水和物 [#b2b15ad9] | *ホスカルネットナトリウム水和物 [#b2b15ad9] | ||
''抗ウイルス化学療法剤'' | ''抗ウイルス化学療法剤'' | ||
- | -点滴静注用ホスカビル注 (製薬会社:) | + | -点滴静注用ホスカビル注 (製薬会社:クリニジェン株式会社) |
**作用と効果 [#j6b20338] | **作用と効果 [#j6b20338] | ||
Line 42: | Line 42: | ||
**副作用 [#g8015359] | **副作用 [#g8015359] | ||
+ | 主な症状は嘔気、貧血、血清クレアチニン上昇、嘔吐、低マグネシウム血症、低カリウム血症、知覚異常、低カルシウム血症、頭痛、発熱 | ||
***重大な副作用 [#v9bb2aa2] | ***重大な副作用 [#v9bb2aa2] | ||
+ | -ショック | ||
+ | 発熱・悪寒、発疹等を初発症状とし、戦慄、顔面蒼白、チアノーゼ、呼吸困難 等 | ||
+ | -急性腎不全 | ||
+ | -心不全、心停止、血栓性静脈炎 | ||
+ | -痙れん発作、テタニー | ||
+ | -呼吸抑制 | ||
+ | -麻痺性イレウス | ||
+ | -失語症、痴呆 | ||
+ | -横紋筋融解症 | ||
+ | -敗血症 | ||
- | - | ||
- | - | + | |
- | - | + | |
- | - | + | |
- | - | + | |
- | - | + | |
- | - | + | |
***その他の副作用 [#f92da708] | ***その他の副作用 [#f92da708] | ||
- | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |
- | |血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | + | |血液及びリンパ系障害|貧血、血中ヘモグロビン減少、顆粒球減少|白血球減少、血小板減少|血栓症|白血球増多| |
- | |肝臓|-|-|-|-| | + | |肝臓|-|AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、γ‐GTP上昇、A/G比異常|-|-| |
- | |肝胆道系|-|-|-|-| | + | //|肝胆道系|-|-|-|-| |
- | |腎臓|-|-|-|-| | + | |腎臓|クレアチニンクリアランス低下、血清クレアチニン上昇等の腎機能異常|尿毒症、排尿困難、尿道障害、多尿|蛋白尿、中毒性ネフロパシー、腎尿細管障害、夜間頻尿、抗利尿ホルモン異常|腎臓痛、尿崩症| |
- | |泌尿器|-|-|-|-| | + | |泌尿器|-|-|-|局所刺激性による性器の刺激、陰茎潰瘍、外陰膣潰瘍| |
- | |生殖系及び乳房|-|-|-|-| | + | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| |
- | |精神神経系|-|-|-|-| | + | |精神神経系|知覚異常、頭痛|めまい・眩暈、不随意筋収縮、無力症、錯乱、知覚減退、神経障害、抑うつ、不安、疲労、倦怠感、精神病、神経過敏、興奮、攻撃性、振戦、運動失調|緊張亢進、ジスキネジア、末梢神経障害、反射亢進、昏迷、協調異常、EEG異常、傾眠、健忘|-| |
- | |精神系|-|-|-|-| | + | //|精神系|-|-|-|-| |
- | |神経系|-|-|-|-| | + | //|神経系|-|-|-|-| |
- | |感覚器|-|-|-|-| | + | //|感覚器|-|-|-|-| |
- | |眼|-|-|-|-| | + | //|眼|-|-|-|-| |
- | |耳|-|-|-|-| | + | //|耳|-|-|-|-| |
- | |錐体外路症状|-|-|-|-| | + | //|錐体外路症状|-|-|-|-| |
- | |循環器・心臓|-|-|-|-| | + | |循環器・心臓|-|高血圧、心電図異常、心悸亢進、浮腫、潮紅|徐脈、期外収縮、低血圧|心室性不整脈、QT間隔の延長| |
- | |血管|-|-|-|-| | + | //|血管|-|-|-|-| |
- | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | + | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|呼吸困難、喉頭炎|-| |
- | |消化器|-|-|-|-| | + | |消化器|悪心・嘔吐|下痢、食欲不振、腹痛、便秘、消化不良、味覚倒錯|腸炎、膵炎、鼓腸放屁、口渇、口内乾燥|-| |
- | |皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | + | |皮膚・皮下組織系|-|皮膚潰瘍形成|皮膚障害、多汗|-| |
- | |過敏症|-|-|-|-| | + | |過敏症|-|発疹、そう痒|-|-| |
- | |下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | + | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| |
- | |免疫系|-|-|-|-| | + | //|免疫系|-|-|-|-| |
- | |代謝及び栄養|-|-|-|-| | + | |代謝及び栄養|-|アシドーシス、Al-P上昇|血液量過多、LDH上昇、体重減少、アミラーゼ上昇、CK(CPK)上昇|-| |
- | |体液・電解質|-|-|-|-| | + | |体液・電解質|低マグネシウム血症、低カリウム血症、低カルシウム血症|低リン酸血症、高リン酸血症、低ナトリウム血症|高カルシウム血症|-| |
- | |内分泌|-|-|-|-| | + | //|内分泌|-|-|-|-| |
- | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | + | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|ミオパシー、筋炎、筋脱力、筋肉痛| |
- | |全身|-|-|-|-| | + | //|全身|-|-|-|-| |
- | |投与部位|-|-|-|-| | + | |投与部位|-|注射部位の疼痛|注射部位の炎症|-| |
- | |適用部位|-|-|-|-| | + | //|適用部位|-|-|-|-| |
- | |感染症|-|-|-|-| | + | //|感染症|-|-|-|-| |
- | |抵抗機構|-|-|-|-| | + | //|抵抗機構|-|-|-|-| |
- | |その他|-|-|-|-| | + | |その他|発熱|悪寒、感染症|視覚異常、疼痛、網膜剥離、複視、耳鳴、耳痛|-| |
- | |臨床検査|-|-|-|-| | + | //|臨床検査|-|-|-|-| |
- | **同じ成分の医薬品 [#e7662702] | + | //**同じ成分の医薬品 [#e7662702] |
- | - | ||
- 点滴静注用ホスカビル注 のバックアップ一覧
- 点滴静注用ホスカビル注 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2019-04-06 (土) 12:02:29 kondo
- 現: 2019-04-06 (土) 12:21:19 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 点滴静注用ホスカビル注 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 982,
today: 1,
yesterday: 0