2: 2019-01-03 (木) 02:29:37 kondo | 現: 2019-03-28 (木) 22:46:02 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 19: | Line 19: | ||
CTやMRI、内視鏡などによる画像診断で大きさや転移・浸潤などを確認します。また、細胞を採取して検査し、免疫組織染色でKIT陽性あるいはDOG1陽性であればGISTと診断されます。 | CTやMRI、内視鏡などによる画像診断で大きさや転移・浸潤などを確認します。また、細胞を採取して検査し、免疫組織染色でKIT陽性あるいはDOG1陽性であればGISTと診断されます。 | ||
**病期 ステージ [#n965ab51] | **病期 ステージ [#n965ab51] | ||
- | **合併症 [#zc0396cb] | + | //**合併症 |
**薬 [#t245b7c7] | **薬 [#t245b7c7] | ||
-イマチニブ錠(一般名:イマチニブメシル酸塩) | -イマチニブ錠(一般名:イマチニブメシル酸塩) | ||
Line 27: | Line 28: | ||
**治療法 [#g1a15fe2] | **治療法 [#g1a15fe2] | ||
- | GISTあるいはGISTが強く疑われる腫瘍に対しては原則的に手術治療が行われます。組織採取が難しい小さい腫瘍、無症状の場合は経過観察の方針となることもあります。GISTが見つかった時点で転移を起こしているような場合は、化学療法が行われます。化学療法の効果、経過によっては、改めて手術治療を考慮することもあります。 | + | GISTあるいはGISTが強く疑われる腫瘍に対しては原則的に手術治療が行われます。 |
+ | 組織採取が難しい小さい腫瘍、無症状の場合は経過観察の方針となることもあります。 | ||
+ | GISTが見つかった時点で転移を起こしているような場合は、化学療法が行われます。化学療法の効果、経過によっては、改めて手術治療を考慮することもあります。 | ||
**罹患した著名人 [#z0d91921] | **罹患した著名人 [#z0d91921] | ||
+ | -萩原 健一 俳優、歌手(元ザ・テンプターズ) | ||
+ | 2019年3月26日、都内の病院で逝去した。(享年68歳) | ||
+ | |||
+ | --享年の表示について |
- 消化管間質腫瘍 のバックアップ一覧
- 消化管間質腫瘍 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2019-01-03 (木) 01:42:37 kondo
- 2: 2019-01-03 (木) 02:29:37 kondo
- 現: 2019-03-28 (木) 22:46:02 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 消化管間質腫瘍 |
ページ別名 : | GIST |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1311,
today: 1,
yesterday: 0