1: 2025-04-08 (火) 17:09:18 kondo ![]() |
現: 2025-04-08 (火) 17:16:10 kondo ![]() |
||
---|---|---|---|
Line 57: | Line 57: | ||
- | - | ||
- | //***その他の副作用 [#dd0b7934] | + | ***その他の副作用 [#dd0b7934] |
- | //|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |
//|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
- | //|肝臓|-|-|-|-| | + | |肝臓|AST上昇、ALT上昇、Al-P上昇等|黄疸|-|-| |
//|肝胆道系|-|-|-|-| | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
- | //|腎臓|-|-|-|-| | + | |腎臓|-|蛋白尿|-|BUN上昇、クレアチニン上昇等| |
//|膵臓|-|-|-|-| | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
//|泌尿器|-|-|-|-| | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
//|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
- | //|精神神経系|-|-|-|-| | + | |精神神経系|-|倦怠感、脱力感、複視、眩暈、抑うつ、振戦、失神、頭痛等|-|-| |
//|精神系|-|-|-|-| | //|精神系|-|-|-|-| | ||
- | //|神経系|-|-|-|-| | + | |神経系|しびれ感|深部腱反射減弱、疼痛、筋痛、顎痛、排尿障害、尿閉等|-|知覚低下| |
//|感覚器|-|-|-|-| | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
//|眼|-|-|-|-| | //|眼|-|-|-|-| | ||
Line 74: | Line 74: | ||
//|鼻腔|-|-|-|-| | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
//|錐体外路症状|-|-|-|-| | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
- | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | + | |循環器・心臓|-|狭心症発作様の症状(胸部痛、息切れ、発汗亢進)、不整脈、心電図異常等|-|-| |
//|血管|-|-|-|-| | //|血管|-|-|-|-| | ||
- | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | + | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|息切れ、気管支痙攣| |
- | //|胃腸障害・消化器|-|-|-|-| | + | |胃腸障害・消化器|食欲不振、悪心・嘔吐|腹痛、下痢、味覚低下|味覚異常等|口内炎、便秘| |
- | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | + | |皮膚・皮下組織系|脱毛等-|-|-|-| |
- | //|過敏症|-|-|-|-| | + | |過敏症|-|-|-|発疹等| |
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
//|免疫系|-|-|-|-| | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
Line 92: | Line 92: | ||
//|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
//|抵抗機構|-|-|-|-| | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
- | //|その他|-|-|-|-| | + | |その他|-|-|-|悪寒、発熱、静脈炎等| |
//|臨床検査|-|-|-|-| | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
- 注射用フィルデシン のバックアップ一覧
- 注射用フィルデシン のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2025-04-08 (火) 17:09:18 kondo
- 現: 2025-04-08 (火) 17:16:10 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 注射用フィルデシン |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 54,
today: 3,
yesterday: 5