2: 2014-11-14 (金) 18:13:08 cons | 現: 2015-06-17 (水) 10:01:55 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
#contents | #contents | ||
*慢性甲状腺炎 概要 [#ye35f260] | *慢性甲状腺炎 概要 [#ye35f260] | ||
- | 橋本病(慢性甲状腺炎)は、甲状腺における慢性の炎症のために、びまん性の甲状腺腫大や甲状腺機能低下症を生じる、中年の女性に多い疾患です。 甲状腺刺激ホルモン(TSH)は上昇、総トリヨードサイロニン(T3)、総サイロキシン(T4)は低下し、甲状腺の組織成分に対する自己抗体として、抗サイログロブリン(Tg)抗体、抗甲状腺ペルオキシダーゼ(TPO)抗体などが検出されます。 | + | 橋本病(慢性甲状腺炎)は、甲状腺における慢性の炎症のために、びまん性の甲状腺腫大や甲状腺機能低下症を生じる中年の女性に多い疾患です。 |
+ | 甲状腺刺激ホルモン(TSH)は上昇、総トリヨードサイロニン(T3)、総サイロキシン(T4)は低下し、甲状腺の組織成分に対する自己抗体として、抗サイログロブリン(Tg)抗体、抗甲状腺ペルオキシダーゼ(TPO)抗体などが検出されます。 | ||
男性と女性の発症率の割合は1:13で女性のほうが圧倒的に多いです。 | 男性と女性の発症率の割合は1:13で女性のほうが圧倒的に多いです。 | ||
**病名の由来 [#j36c6a3c] | **病名の由来 [#j36c6a3c] | ||
- | 1912年(大正元年)、九州大学の外科医であった橋本策(はかる)博士は、世界で初めてこの病気に関する論文をドイツの医学雑誌に発表しました。 | + | 1912年(大正元年)、九州大学の外科医であった橋本策(はかる)博士は、世界で初めてこの病気に関する論文をドイツの医学雑誌に発表しました。 |
橋本病は、博士の名前にちなんでつけられた病名です。 橋本病は「慢性甲状腺炎」ともいいますが、この名はこの病気の成り立ちに由来するものであり、甲状腺に慢性の炎症が起きている病気という意味で、このように呼ばれることもあります。 | 橋本病は、博士の名前にちなんでつけられた病名です。 橋本病は「慢性甲状腺炎」ともいいますが、この名はこの病気の成り立ちに由来するものであり、甲状腺に慢性の炎症が起きている病気という意味で、このように呼ばれることもあります。 | ||
Line 31: | Line 33: | ||
橋本病は中年女性に多くみられる疾患であるため、橋本病による症状と閉経に伴う症状や不定愁訴との鑑別に注意が必要です。 | 橋本病は中年女性に多くみられる疾患であるため、橋本病による症状と閉経に伴う症状や不定愁訴との鑑別に注意が必要です。 | ||
橋本病の診断には、びまん性(甲状腺全体に広がっている状態)の甲状腺腫があることと、甲状腺ホルモンの産生が高まっていないこと(バセドウ病ではないこと)の確認が必要です。 | 橋本病の診断には、びまん性(甲状腺全体に広がっている状態)の甲状腺腫があることと、甲状腺ホルモンの産生が高まっていないこと(バセドウ病ではないこと)の確認が必要です。 | ||
- | -甲状腺機能の検査 | + | ***甲状腺機能の検査 [#l1796aab] |
血液中の甲状腺ホルモン濃度の測定をします。 また、下垂体から分泌される甲状腺刺激ホルモン(TSH)の測定も行います。 | 血液中の甲状腺ホルモン濃度の測定をします。 また、下垂体から分泌される甲状腺刺激ホルモン(TSH)の測定も行います。 | ||
甲状腺機能亢進状態では、血中甲状腺ホルモン(T3、T4、遊離T3、遊離T4)は高値を示し、TSHは低値となります。 | 甲状腺機能亢進状態では、血中甲状腺ホルモン(T3、T4、遊離T3、遊離T4)は高値を示し、TSHは低値となります。 | ||
+ | |||
逆に少しでも甲状腺ホルモンの不足があると、それを下垂体が敏感に感じてTSHの分泌を増やし、血液中の濃度が上がります。つまりTSHの濃度が少しでも高ければ、甲状腺ホルモンの不足があるということになり、甲状腺の機能が低下していることがわかります。 | 逆に少しでも甲状腺ホルモンの不足があると、それを下垂体が敏感に感じてTSHの分泌を増やし、血液中の濃度が上がります。つまりTSHの濃度が少しでも高ければ、甲状腺ホルモンの不足があるということになり、甲状腺の機能が低下していることがわかります。 | ||
また、甲状腺機能低下症では血中のコレステロールが増えるため、このことから甲状腺機能低下症が見つかることもあります。 | また、甲状腺機能低下症では血中のコレステロールが増えるため、このことから甲状腺機能低下症が見つかることもあります。 | ||
- | -甲状腺の抗体の検査 | + | |
+ | ***甲状腺の抗体の検査 [#if757468] | ||
甲状腺腫があり、かつ甲状腺機能低下症があれば橋本病であると診断出来ますが、甲状腺機能に異常がない場合は、「甲状腺の組織成分に対する抗体」があるかないかで診断します。 | 甲状腺腫があり、かつ甲状腺機能低下症があれば橋本病であると診断出来ますが、甲状腺機能に異常がない場合は、「甲状腺の組織成分に対する抗体」があるかないかで診断します。 | ||
--甲状腺に対する自己抗体 | --甲状腺に対する自己抗体 | ||
抗サイログロブリン(TG)抗体、抗甲状腺ペルオキシダーゼ(TPO)抗体、抗甲状腺刺激阻止抗体(TSBAb)は高率に陽性になります。 | 抗サイログロブリン(TG)抗体、抗甲状腺ペルオキシダーゼ(TPO)抗体、抗甲状腺刺激阻止抗体(TSBAb)は高率に陽性になります。 | ||
- | -細胞検査 | + | ***細胞検査 [#w9c9b547] |
血液検査で抗体を調べてもはっきりしない場合や確診を得るために、穿刺(せんし)吸引細胞診による組織診断を行います。甲状腺の細胞は、細い注射針を使って吸い出します。 | 血液検査で抗体を調べてもはっきりしない場合や確診を得るために、穿刺(せんし)吸引細胞診による組織診断を行います。甲状腺の細胞は、細い注射針を使って吸い出します。 | ||
- 橋本病 のバックアップ一覧
- 橋本病 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2012-11-15 (木) 14:16:48 cons
- 2: 2014-11-14 (金) 18:13:08 cons
- 現: 2015-06-17 (水) 10:01:55 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 橋本病 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 13116,
today: 1,
yesterday: 0