- ソース を表示
- 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 へ行く。
2: 2017-03-02 (木) 20:56:30 kondo | 現: 2017-03-03 (金) 20:51:45 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
CTEPHでは、肺の血管の内側に血のかたまり(血栓)が詰まり、血液が流れにくくなって、肺動脈へかかる圧が上昇する肺高血圧症と呼ばれる状態が続きます。 | CTEPHでは、肺の血管の内側に血のかたまり(血栓)が詰まり、血液が流れにくくなって、肺動脈へかかる圧が上昇する肺高血圧症と呼ばれる状態が続きます。 | ||
肺と心臓の血液の流れが悪くなるので、息苦しさや身体のだるさ、胸の痛みなど様々な症状があらわれます。 | 肺と心臓の血液の流れが悪くなるので、息苦しさや身体のだるさ、胸の痛みなど様々な症状があらわれます。 | ||
+ | **血栓と塞栓 [#be36dc15] | ||
+ | 何らかの異常によって、血管の内部に血のかたまりができることがあります。これが血栓です。 その血栓が、血管からはがれて血液の流れに乗り、その先の別の血管に詰まってしまうことを塞栓といいます。 | ||
+ | 通常、血栓は身体の自然の働きによって溶かされるのですが、血栓が何度も繰り返し、詰まったり溶け方が不十分であったりすると、こびりついた血栓が固くはがれにくくなり、器質化と呼ばれる溶けにくい状態になります。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | CTEPHの多くは、腕や脚などの太い静脈にできた血栓が、血流に乗って心臓に達し、さらに心臓から肺へ運ばれると考えられています。 | ||
+ | この血栓が溶けずに残り、肺の血管の内部を狭くしたり、ふさいだりして、血液を流れにくくします。 | ||
+ | 肺の血管の血液が流れにくくなると、肺動脈の血圧(肺動脈圧)の上昇、すなわち肺高血圧症につながります。 | ||
+ | |||
**症状 [#rdab2115] | **症状 [#rdab2115] | ||
Line 10: | Line 19: | ||
**診療科 [#c42772f0] | **診療科 [#c42772f0] | ||
**検査 [#h5b03573] | **検査 [#h5b03573] | ||
+ | -肺機能検査 | ||
+ | 呼吸の量や、速さを測定し、肺の働きの状態を調べる。 | ||
+ | |||
+ | -動脈血ガス分析 | ||
+ | 血液中の酸素や二酸化炭素の濃度を測定し、呼吸機能の障害の程度などを調べる。 | ||
+ | -胸部X線 | ||
+ | 肺の状態、肺動脈の拡張や心臓が拡大していないかなどを調べる。 | ||
+ | -心電図 | ||
+ | 特徴的な波形を読み取り、肺高血圧症の進行を調べる。 | ||
+ | -心エコー | ||
+ | 心臓の形や動き、血液の流れなどをみて、心臓への負担の程度を調べる。 | ||
+ | 血液の流れをみて、肺動脈圧を推計する。 | ||
+ | ***CTEPHと確定するための精密検査 [#e27b860a] | ||
+ | -肺換気 血流シンチグラム | ||
+ | 肺の血流障害の程度を調べる。 | ||
+ | 肺の換気障害の程度を調べる。 | ||
+ | -MRI | ||
+ | 心臓の機能や形態を調べる。 | ||
+ | 肺動脈内の血栓の有無を調べる。 | ||
+ | -CT | ||
+ | 心臓の機能や形態を調べる。 | ||
+ | 肺動脈内の血栓の有無を調べる。 | ||
+ | -右心カテーテル検査 | ||
+ | 肺動脈の圧や、心拍出量、肺の血流量、肺血管の抵抗などを調べる。 | ||
+ | -肺動脈造影 | ||
+ | 肺動脈内の血栓のある場所を調べる。 | ||
+ | |||
**診断 [#u8bf9e7d] | **診断 [#u8bf9e7d] | ||
+ | 上記の検査結果から、総合的にCTEPHと確定診断します。 | ||
+ | |||
**病期 ステージ [#j57e67a0] | **病期 ステージ [#j57e67a0] | ||
**合併症 [#p9e228b1] | **合併症 [#p9e228b1] | ||
Line 18: | Line 56: | ||
**治療法 [#z215c55b] | **治療法 [#z215c55b] | ||
+ | ***外科治療 [#mdbf6ab8] | ||
+ | -肺動脈血栓内膜摘除術 | ||
+ | 血栓が肺の血管に詰まって肺高血圧症となるため、血栓を取り除く手術を行います。 | ||
+ | |||
+ | ***カテーテル治療 [#oe61fac2] | ||
+ | 手術ができない場合は、バルーン肺動脈拡張術(BPA:balloon pulmonary angioplasty)、または経皮経管的肺動脈拡張術(PTPA:percutaneous transluminal pulmonary angioplasty)というカテーテル(中が空洞の細く柔らかい管)治療が行われます。 | ||
+ | |||
+ | バルーン肺動脈拡張術の場合、先端に風船のように膨らむバルーンがついた特殊なカテーテルを、頸(くび)や腕、脚などの太い血管から挿入し、血栓のある場所でバルーンで広げて、血液の流れを確保します。 | ||
+ | ***薬物療法 [#sf4ece66] | ||
+ | -抗凝固薬 | ||
+ | 血液を固まりにくくし、血栓を予防する薬を処方する。 | ||
+ | -肺血管拡張薬 | ||
+ | 肺血管を広げ、血管の圧を下げて、肺と心臓の負担を減らす薬を処方する。 | ||
+ | -右心不全の治療薬 | ||
+ | 尿量を増やして血液量を減らすことで、心臓の負担を軽くする利尿薬や、心臓の収縮力を高めるための強心薬など処方する。 | ||
+ | ***酸素療法 [#j471b402] | ||
+ | 肺高血圧症が進行すると、血液の流れが悪くなり、血液中の酸素濃度が低下します。また、血液中の酸素濃度が低下した状態は、CTEPHをさらに悪化させ、息切れや呼吸困難の原因となります。 | ||
+ | そのため、自宅で酸素吸入を継続的に行う在宅酸素療法(HOT:home oxygen therapy)を行う場合があります。 |
- 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 のバックアップ一覧
- 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2017-03-02 (木) 20:56:12 kondo
- 2: 2017-03-02 (木) 20:56:30 kondo
- 現: 2017-03-03 (金) 20:51:45 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 2288,
today: 1,
yesterday: 0