1: 2013-04-20 (土) 15:27:42 kondo | 現: 2019-03-03 (日) 14:28:33 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
*OPLL 概要 [#d8285cbc] | *OPLL 概要 [#d8285cbc] | ||
後縦靭帯は脊椎の椎体後縁に沿って縦走する靭帯ですが、これが肥厚し骨化する病気が後縦靭帯骨化症 ossification of posterior longitudinal ligament(OPLL)です。 骨化は頸椎に多くみられますが、まれに胸椎にもみられます。 | 後縦靭帯は脊椎の椎体後縁に沿って縦走する靭帯ですが、これが肥厚し骨化する病気が後縦靭帯骨化症 ossification of posterior longitudinal ligament(OPLL)です。 骨化は頸椎に多くみられますが、まれに胸椎にもみられます。 | ||
+ | |||
一方、脊柱管の後壁にあって、椎弓間を連結している靭帯は、黄色を呈しているので黄色靭帯といい、これが骨化したときを黄色靭帯骨化症 ossification of yellow ligament(OYL)という。OYLは胸腰椎移行部に好発します。 | 一方、脊柱管の後壁にあって、椎弓間を連結している靭帯は、黄色を呈しているので黄色靭帯といい、これが骨化したときを黄色靭帯骨化症 ossification of yellow ligament(OYL)という。OYLは胸腰椎移行部に好発します。 | ||
骨化した靭帯が脊髄(せきずい)を圧迫することで、手足にさまざまな神経症状を現すようになります。 | 骨化した靭帯が脊髄(せきずい)を圧迫することで、手足にさまざまな神経症状を現すようになります。 | ||
+ | |||
日本では男性のほうが女性に比較して約2倍の頻度で発症します。年齢的には、中高年で発症することが多い。 | 日本では男性のほうが女性に比較して約2倍の頻度で発症します。年齢的には、中高年で発症することが多い。 | ||
日本における地域差はありません。 | 日本における地域差はありません。 | ||
Line 12: | Line 14: | ||
-遺伝子 | -遺伝子 | ||
後縦靱帯骨化症の発生に遺伝的要素が関係している。家系調査、双生児調査、HLAはプロタイプ解析、遺伝子解析が行われており、支持されている。 兄弟で29%、一卵性双生児兄弟では85%に兄弟ともに頚椎OPLLが認められている。 その他 頚椎OPLLの発症には、何らかのカルシウム代謝関連異常が関与していると考えられている。 | 後縦靱帯骨化症の発生に遺伝的要素が関係している。家系調査、双生児調査、HLAはプロタイプ解析、遺伝子解析が行われており、支持されている。 兄弟で29%、一卵性双生児兄弟では85%に兄弟ともに頚椎OPLLが認められている。 その他 頚椎OPLLの発症には、何らかのカルシウム代謝関連異常が関与していると考えられている。 | ||
+ | |||
*症状 [#d5b6cbf8] | *症状 [#d5b6cbf8] | ||
手足がしびれて、手指の運動がうまくできなくなり、箸が持ちにくい、洋服の釦が掛けにくい、字が書きにくいなどといった症状が現れます。 | 手足がしびれて、手指の運動がうまくできなくなり、箸が持ちにくい、洋服の釦が掛けにくい、字が書きにくいなどといった症状が現れます。 | ||
- | 脚では「痙性(けいせい)歩行」といって、脚が突っ張って歩きにくくなります。 | + | 脚では「&ruby(けいせい){痙性};歩行」といって、脚が突っ張って歩きにくくなります。 |
さらに症状が進むと、排便・排尿障害も起こることがあります。 | さらに症状が進むと、排便・排尿障害も起こることがあります。 | ||
Line 55: | Line 58: | ||
-その他の治療法 | -その他の治療法 | ||
温熱療法 | 温熱療法 | ||
- | 牽引(けんいん)療法 | + | &ruby(けんいん){牽引};療法 |
**食品の影響 [#taed527a] | **食品の影響 [#taed527a] |
- 後縦靭帯骨化症 のバックアップ一覧
- 後縦靭帯骨化症 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2013-04-20 (土) 15:27:42 kondo
- 現: 2019-03-03 (日) 14:28:33 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 後縦靭帯骨化症 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 15679,
today: 2,
yesterday: 0