- ソース を表示
- 後天性免疫不全症候群 へ行く。
1: 2013-12-02 (月) 17:58:11 seria | 現: 2013-12-02 (月) 18:53:06 seriza | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
**症状 [#vb689bbc] | **症状 [#vb689bbc] | ||
- | **原因 [#rced4883] | + | **原因 [#k336a72b] |
+ | **感染経路 [#i2ac92d3] | ||
+ | |||
+ | HIVは通常の環境では非常に弱いウイルスであり、一般に普通の社会生活をしている分には感染者と暮らしたとしてもまず感染することはない。 | ||
+ | |||
+ | 一般に感染源となりうるだけのウイルスの濃度をもっている体液は血液・精液・膣分泌液・母乳が挙げられる。一般に感染しやすい部位としては粘膜(腸粘膜、膣粘膜など)、切創(せっそう)や刺創(しそう)などの血管に達するような深い傷などがあり、通常の傷のない皮膚からは侵入することはない。そのため、主な感染経路は以下の3つに限られている。 | ||
+ | |||
+ | ***性的感染 [#kea1bc26] | ||
+ | 性交による感染では、性分泌液に接触することが最大の原因である。通常の性交では、女性は精液が膣粘膜に直接接触し血液中にHIVが侵入することで感染する。男性は性交によって亀頭に目に見えない細かい傷ができ、そこに膣分泌液が直接接触し血液中にHIVが侵入する事で感染する。そのため、性交でなくても性器同士を擦り合わせるような行為でもHIV感染が起こる恐れがある。 | ||
+ | また肛門性交では腸粘膜に精液が接触しそこから感染するとされている。腸の粘膜は一層であるため薄く、HIVが侵入しやすいため、膣性交よりも感染リスクが高い。 | ||
+ | |||
+ | コンドームの着用がHIVの性的感染の予防措置として有効である。ただし使用中に破れたり、劣化した物を気付かずに使用する場合があるため、完全に感染を防ぐことができるとはいえない。コンドームの使用に際しては、信頼できる製品を使用期限内に正しい用法で用いることが推奨される。 | ||
+ | |||
+ | また割礼によって感染リスクが低減するという研究結果が複数ある。傷つきやすく、免疫関連細胞の多い包皮を切除することで、HIVの侵入・感染が抑えられるためだと考えられている。 なお口腔で性器を愛撫する場合も、口腔内に歯磨きなどで微小な傷が生じていることが多く、そこに性液が接触することで、血液中にウイルスが侵入する恐れがある。 | ||
+ | |||
+ | ***血液感染 [#w52aef40] | ||
+ | |||
+ | 感染者の血液が、傷、輸血、麻薬まわし打ち等によって、血液中に侵入することで感染が成立する。特に麻薬・覚醒剤中毒者間の注射器・注射針の使い回しは感染率が際立って高い。以前は輸血や血液製剤からの感染があったが、現在では全ての血液が事前にHIV感染の有無を検査され、感染のリスクは非常に低くなっている。医療現場においては、針刺し事故等の医療事故による感染が懸念され、十分な注意が必要である。 | ||
+ | |||
+ | ***母子感染 [#r0f15ccc] | ||
+ | 母子感染の経路としては三つの経路がある。 | ||
+ | -出産時の産道感染 | ||
+ | 産道感染は子供が産まれてくる際、産道出血による血液を子供が浴びることで起こる。感染を避ける方法として、帝王切開を行い母親の血液を付着させない方法があり、効果を上げている。 | ||
+ | -母乳の授乳による感染 | ||
+ | 母乳による感染が報告されており、HIVに感染した母親の母乳を与えることは危険とされている。この場合は子供に粉ミルクを与えることによって、感染を回避することができる。 | ||
+ | -妊娠中に胎児が感染 | ||
+ | 胎内感染は、胎盤を通じ子宮内で子供がHIVに感染することで起こる。物理的な遮断ができないため、感染を回避することが難しい。感染を避ける方法として、妊娠中に母親がHAART療法により血中のウイルス量を下げ、子供に感染する確率を減らす方法がとられている。 | ||
**診療科 [#n737481d] | **診療科 [#n737481d] | ||
**検査 [#g05cbfe4] | **検査 [#g05cbfe4] | ||
+ | -血清抗体検査 PA法(粒子凝集法) | ||
+ | --ELISA法(酵素抗体法) | ||
+ | --CLEIA法(化学発光酵素免疫法) | ||
+ | --IC法(免疫クロマトグラフィー法) | ||
+ | --IFA法(間接蛍光抗体法) | ||
+ | --Western Blot法 | ||
+ | |||
+ | -血清抗原検査 | ||
+ | --抗原抗体法(HIV-1 p24抗原検査) | ||
+ | |||
+ | -核酸増幅検査 | ||
+ | --HIV-1 PCR法(リアルタイムPCR法:RT-PCR法) | ||
+ | --HIV-1 proviral DNA法 | ||
+ | --NAT(Nucleic acid Amplification Test) | ||
+ | |||
+ | ***検査機関 [#aebb99e6] | ||
+ | HIVに感染しているかの検査は、居住地に関係なく全国の保健所で匿名・無料で受ける事が出来る。都市部の保健所では、夜間や休日にも検査を行っている所があり、仕事や学業に影響を与えず検査できる体制を整えつつある。また、医療機関でも実費負担で検査を受けられる所がある。 | ||
+ | |||
+ | 結果はおよそ一週間ほどで判明するが、30分以内で判明する即日検査もある。通常は抗体スクリーニング検査が行なわれるが、より感度が高くウインドウ期間の短いNAT検査を実施している保健所や医療機関もある。 | ||
+ | |||
**診断 [#y443250c] | **診断 [#y443250c] | ||
+ | 血液を採取して以下の検査が行なわれる。 | ||
+ | -スクリーニング(通常の抗体検査) | ||
+ | ELISA法またはPA法によるHIV-1抗体・HIV-2抗体・HIV-1 p24抗原が同時測定が可能なスクリーニングキットが広く用いられている。 | ||
+ | 検査時期としては、「感染の機会があってから3か月以上経過した後」での検査が推奨される。これはHIVの感染初期においては抗体が十分に作られず、血液検査では検出できない期間があるためであり、この期間は「ウインドウ期間(空白期間)」と呼ばれている。ウインドウ期間には個人差があり、スクリーニングでの検出が可能なほど血中の抗体が十分に増加するまでに通常1~3か月かかるとされている。この間に検査を行った場合、HIVに感染していても陰性(感染なし)と判断されてしまうため、ウインドウ期間が最大の場合を考慮し3か月以上としている。 | ||
+ | -NAT検査(核酸増幅検査) | ||
+ | ウイルスの遺伝子である核酸を検知できるほどに複製する方法で、通常のスクリーニング検査と比較してウインドウ期間の短縮が可能である。一部の検査機関では抗体検査と同時に実施されており、「感染の機会があってから2か月以上経過した後」で信頼できる結果が得られる。 | ||
+ | ***確定診断 [#qeca83cc] | ||
+ | 上記検査にて陽性となった場合、「Western Blot法によるHIV-1抗体・HIV-2抗体検査」と「HIV-1 PCR法検査」を施行し確定診断をする。 | ||
+ | |||
**病期 ステージ [#lc76ac9b] | **病期 ステージ [#lc76ac9b] | ||
- | **合併症 [#iebaa249] | + | ***急性感染期 [#i7beefdd] |
+ | |||
+ | HIVの初期感染像はCDC分類にでは以下がある。いずれも感染後2-4週で起こるといわれ、多くの場合、数日~10週間程度で症状は軽くなり、長期の無症候性感染期に入るため、感染には気付きにくい。 | ||
+ | -急性感染(Acute seroconversion) | ||
+ | 伝染性単核球症様あるいはインフルエンザ様症状 | ||
+ | -無症候性感染 | ||
+ | -持続性全身性リンパ節腫脹 (PGL) | ||
+ | -その他の疾患合併 | ||
+ | |||
+ | 上記以外にも、突然の全身性の斑状丘疹状の発疹(maculopapular rash)や、ウイルス量が急激に増加し重症化する例では、多発性神経炎、無菌性髄膜炎、脳炎症状などの急性症状を示す場合もある。しかしながら、これらの症状はHIV感染症特有のものではなく、他の感染症や疾病においても起こりうる症状であることから、症状だけで判断することは困難である。 | ||
+ | |||
+ | 感染後、数週間から1か月程度で抗体が産生され、ウイルス濃度は激減する。一般のHIV感染検査はこの産生される抗体の有無を検査するため、感染後数週間、人によっては1か月程度経過してからでないと十分な抗体が測定されないため、検査結果が陰性となる場合がある。 | ||
+ | |||
+ | ***無症候期 [#ya9daf05] | ||
+ | 多くの人は急性感染期を過ぎて症状が軽快し、だいたい5~10年は無症状で過ごす。この間、見た目は健康そのものに見えるものの、体内でHIVが盛んに増殖を繰り返す一方で、免疫担当細胞であるCD4陽性T細胞がそれに見合うだけ作られ、ウイルスがCD4陽性T細胞に感染し破壊するプロセスが繰り返されるため、見かけ上の血中ウイルス濃度が低く抑えられているという動的な平衡状態にある。無症候期を通じてCD4陽性T細胞数は徐々に減少していってしまう。無症候期にある感染者は無症候性キャリア(AC)とも呼ばれる。 | ||
+ | |||
+ | またこの期間に、自己免疫性疾患に似た症状を呈することが多いことも報告されている。他にも帯状疱疹を繰り返し発症する場合も多い。 | ||
+ | |||
+ | ***発病期 [#n7c64b7d] | ||
+ | |||
+ | 血液中のCD4陽性T細胞がある程度まで減少していくと、身体的に免疫力低下症状を呈するようになる。 | ||
+ | |||
+ | 多くの場合、最初は全身倦怠感、体重の急激な減少、慢性的な下痢、極度の過労、帯状疱疹、過呼吸、めまい、発疹、口内炎、発熱、喉炎症、咳など、風邪によく似た症状のエイズ関連症状を呈する。また、顔面から全身にかけての脂漏性皮膚炎などもこの時期に見られる。大抵これらの症状によって医療機関を訪れ、検査結果からHIV感染が判明してくる。 | ||
+ | |||
+ | その後、免疫担当細胞であるCD4陽性T細胞の減少と同時に、普通の人間生活ではかからないような多くの日和見感染を生じ、ニューモシスチス肺炎(旧 カリニ肺炎)やカポジ肉腫、悪性リンパ腫、皮膚がんなどの悪性腫瘍、サイトメガロウイルスによる身体の異常等、生命に危険が及ぶ症状を呈してくる。また、HIV感染細胞が中枢神経系組織へ浸潤し、脳の神経細胞が冒されるとHIV脳症と呼ばれ、精神障害や認知症、ひどい場合は記憶喪失を引き起こすこともある。 | ||
+ | |||
+ | 通常感染してから長期間経過した後に以下の23の疾患(AIDS指標疾患という)のいずれかを発症した場合にAIDS発症と判断される。 | ||
+ | -AIDS指標疾患 | ||
+ | --カンジダ症 | ||
+ | --壊疽 | ||
+ | --クリプトコッカス症 | ||
+ | --ニューモシスチス肺炎(PC肺炎) | ||
+ | --コクシジオイデス症 | ||
+ | --ヒストプラズマ症 | ||
+ | --クリプトスポリジウム症 | ||
+ | --トキソプラズマ脳症 | ||
+ | --イソスポラ症 | ||
+ | --サルモネラ菌血症 | ||
+ | --サイトメガロウイルス感染症 | ||
+ | --化膿性細菌感染症 | ||
+ | --帯状疱疹/単純ヘルペスウイルスなどヘルペスウイルス感染症 | ||
+ | --活動性結核 (active tuberculosis) | ||
+ | --非定型抗酸菌症 | ||
+ | --反復性肺炎 | ||
+ | --リンパ性間質性肺炎・肺リンパ過形成 | ||
+ | --カポジ肉腫 | ||
+ | --原発性脳リンパ腫 | ||
+ | --非ホジキンリンパ腫 | ||
+ | --浸潤性子宮頸癌 | ||
+ | --進行性多巣性白質脳症 | ||
+ | --HIV脳症 | ||
+ | --HIV消耗性症候群 | ||
**薬 [#l1d86f9d] | **薬 [#l1d86f9d] | ||
-(一般名:) | -(一般名:) | ||
Line 16: | Line 124: | ||
**治療法 [#z6216a7f] | **治療法 [#z6216a7f] | ||
+ | 基本的に抗HIV薬による多剤併用療法(HAART療法:Highly Active Anti-Retroviral Therapy)が行われる。ただ完治・治癒に至ることは困難であるため、抗ウイルス薬治療は、一生継続する必要がある。 | ||
+ | ***副作用 [#n84b7eab] | ||
+ | -一時的な副作用 | ||
+ | 胃腸障害、精神障害、皮疹 など | ||
+ | -持続する副作用 | ||
+ | 高脂血症、リポアトロフィー(脂肪分布の変化)、糖代謝異常、末梢神経障害、 | ||
+ | -稀な副作用 | ||
+ | 重篤な乳酸アシドーシス |
- 後天性免疫不全症候群 のバックアップ一覧
- 後天性免疫不全症候群 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2013-12-02 (月) 17:58:11 seria
- 現: 2013-12-02 (月) 18:53:06 seriza
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 後天性免疫不全症候群 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 3596,
today: 1,
yesterday: 0