現: 2019-05-28 (火) 11:22:38 kondo | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | *概要 [#h037a5e9] | ||
+ | 小脳出血とは、脳の組織内に出血が起こる脳出血の一種であり、小脳内に出血を起こした状態を指します。 | ||
+ | //**分類 | ||
+ | **症状 [#x2458100] | ||
+ | 小脳出血を発症すると、吐き気やめまい、頭痛などの症状が突然現れます。 | ||
+ | また、小脳は身体のバランスを保ったり、発語を調整したりといった役割を担っているため、以下のような症状がみられることもあります。 | ||
+ | -体幹のバランスが取れずにふらふらする。 | ||
+ | -歩行機能が著しく損なわれる。 | ||
+ | -言葉の抑揚を調整できず、うまく喋ることができなくなる。 | ||
+ | |||
+ | さらに、小脳出血の影響が強くなると、意識状態が低下したり、自分自身の意志で呼吸をすることが難しくなったりします。病状が進行すると命にかかわることもあります。 | ||
+ | |||
+ | **原因 [#u82dbed9] | ||
+ | 小脳出血は、高血圧を原因として発症することが多いです。 | ||
+ | 長期間、高血圧の状態が続くと、動脈に対しての負担が徐々に蓄積します。その結果、動脈硬化が進行して動脈が徐々にもろくなり、動脈が破れることで小脳出血を発症します。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **診療科 [#n5167cbc] | ||
+ | **検査 [#yf4f1c05] | ||
+ | -頭部CT検査 | ||
+ | 脳内の出血を確認します。 | ||
+ | -頭部MRI検査 | ||
+ | 状況を見ながら必要に応じて行います。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | //**診断 | ||
+ | //**病期 ステージ | ||
+ | //**合併症 | ||
+ | //**薬 | ||
+ | //-(一般名:) | ||
+ | |||
+ | **治療法 [#a7a8c3cb] | ||
+ | |||
+ | ***手術療法 [#b1f8ec99] | ||
+ | 小脳出血では、出血量や意識状態などを評価して手術適応であるか判断します。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***薬物療法 [#led7e13a] | ||
+ | 血圧管理や脳の腫れを抑える薬などを併用して服用します。病状の悪化が疑われる場合などには、経過中に再度手術適応になることがあります。 | ||
+ | ***リハビリテーション [#e1bbca85] | ||
+ | 急性期を乗り越えた後には、運動療法や言語療法などを行いながら日常生活における障害を少しでも軽減できるように対応していきます。 | ||
+ | //**罹患した著名人 |
- 小脳出血 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2019-05-28 (火) 11:22:38 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 小脳出血 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1491,
today: 2,
yesterday: 0