3: 2018-12-20 (木) 18:55:44 kondo | 現: 2019-04-09 (火) 10:49:14 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 32: | Line 32: | ||
女性が立った状態で膀胱は子宮の腹側にあり、背側には腸管があります。癌が子宮の外側をおおっている膜を破って広がり,膀胱や腸管の外側から浸潤していって、粘膜まで癌細胞が広がった状態です。 | 女性が立った状態で膀胱は子宮の腹側にあり、背側には腸管があります。癌が子宮の外側をおおっている膜を破って広がり,膀胱や腸管の外側から浸潤していって、粘膜まで癌細胞が広がった状態です。 | ||
- | **合併症 [#k72492d7] | + | //**合併症 |
**薬 [#xd34aad1] | **薬 [#xd34aad1] | ||
+ | -ランダ注(シスプラチン) | ||
+ | -パラプラチン注射液(カルボプラチン) | ||
+ | -タキソール注射液(パクリタキセル) | ||
+ | -タキソテール点滴静注用(ドセタキセル) | ||
+ | -トポテシン点滴静注(イリノテカン塩酸塩水和物) | ||
+ | -注射用エンドキサン(シクロホスファミド水和物) | ||
+ | -アドリアシン注用(ドキソルビシン塩酸塩) | ||
+ | -ピノルビン注射用、テラルビシン注射用(ピラルビシン塩酸塩) | ||
+ | -ファルモルビシンRTU注射液(エピルビシン塩酸塩) | ||
+ | -ベプシド注、ラステット注(エトポシド) | ||
+ | -ブレオ注射用(ブレオマイシン塩酸塩) | ||
+ | |||
**治療法 [#eeafc8e3] | **治療法 [#eeafc8e3] | ||
***手術療法 [#g109b3da] | ***手術療法 [#g109b3da] | ||
Line 52: | Line 65: | ||
ホルモン療法は、妊娠する可能性を残すために子宮を温存したい場合や、全身状態が悪く化学療法が難しい場合が適応になります。 | ホルモン療法は、妊娠する可能性を残すために子宮を温存したい場合や、全身状態が悪く化学療法が難しい場合が適応になります。 | ||
ホルモン療法の副作用としては、血栓症(血管内で血が塊を作る)に注意する必要があります。 | ホルモン療法の副作用としては、血栓症(血管内で血が塊を作る)に注意する必要があります。 | ||
- | ***抗癌剤の副作用[#lb106616] | ||
- | 抗がん剤の副作用一覧(医薬品インタビューフォームより抜粋) | ||
- | |||
- | |商品名&br;(一般名)|血液|||消化器||||肝臓|腎臓|呼吸器|神経系|皮膚付属器|その他副作用&br;及び注意事項| | ||
- | |&br;|白血球&br;減少|Hb&br;減少|血小板&br;減少|悪心&br;嘔吐|食欲不振|下痢|腹痛|GOT/GPT上昇&br;肝機能障害|BUN/Cr上昇&br;Ccr低下|間質性肺炎|末梢神&br;経障害|脱毛|&br;| | ||
- | |ランダブリプラチン&br;(シスプラチン)|35.6%|27.2%|16.3%|72.7%|59.9%|5.7%|0.5%|9.5%/10.3%&br;-|13.0%/6.1%&br;9.8%|0.1%|1.5%|26.0%|((聴覚障害(1.4%),視覚障害(うっ血乳頭,球後視神経炎,皮質盲,0.1%未満)))| | ||
- | |パラプラチン&br;(カルボプラチン)|57.2%|40.4%|41.9%|50.6%|46.0%|3.3%|2.3%|9.1%/10.2%&br;-|5.2%/2.6%&br;3.7%|0.1%未満|0.46%|20.2%|アナフィラキシー| | ||
- | |タキソール&br;(パクリタキセル)|91.8%|76.1%|11.1%|36.9%|5.2%|14.0%|-|35.6%/40.7%&br;-|9.9%/5.3%&br;-|1.3%|65.1%|83.6%|((発熱(42.3%),関節痛(40.3%),筋肉痛(36.3%),過敏症・発赤(13.8%),心電図異常(2.2%)))| | ||
- | |タキソテール&br;(ドセタキセル)|97.2%|53.4%|12.4%|47.9%|58.7%|22.5%|3.4%|20.3%/19.9%&br;-|4.6%/1.6%&br;-|0.1%|9.4%|76.8%|((発熱(45.9%),浮腫(8.0%),アレルギー(6.8%),心タンポナーデ,体液貯留,イレウス,急性膵炎(頻度不明)))| | ||
- | |トポテシン&br;カンプト&br;(塩酸イリノテカン)|73.1%|57.3%|28.0%|52.5%|48.1%|43.0%|12.2%|1.2%&br;-|-&br;-|0.9%&br;-|-|-|((腸管麻痺(1.6%),イレウス(0.4%)高度な骨髄機能抑制の持続による重症感染症および高度な下痢の持続による脱水,電解質異常,循環不全に注意))| | ||
- | |エンドキサン&br;(シクロホスファミド)|37.9%|2.3%|6.1%|20.7%|3.8%|0.5%|0.1%|-&br;1.0%|-|-|-|24.3%|((出血性膀胱炎(1.2%),排尿障害(2.3%),血尿(2.0%)卵巣毒性,抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)))| | ||
- | |アドリアシン&br;(塩酸ドキソルビシン)|49.7%|17.6%|16.8%|58.2%|54.7%|6.4%|0.7%|-&br;7.3%|-&br;0.5%|-|-|73.2%|((心筋障害,心電図異常(9.8%)総投与量500mg/m2以上で重篤な心筋障害に注意))| | ||
- | |ピノルビン&br;テラルビシン&br;(塩酸ピラルビシン)|50.4%|-|14.5%|31.9%|36.4%|2.5%|-|-&br;5.8%|-&br;2.0%|0.1%未満|-|21.5%|((心筋障害(0.15%未満),心電図異常(4.3%)総投与量950mg/m2以上でうっ血性心不全に注意))| | ||
- | |ファルモルビシン&br;(塩酸エピルビシン)|33.6%|20.3%|13.3%|36.7%|24.5%|1.9%|0.5%|6.8%|1.2%|&br;|0.02%|24.2%|((心筋障害(0.12%),心電図異常(0.48%)総投与量950mg/m2以上でうっ血性心不全に注意))| | ||
- | |ベプシド&br;ラステット|68.1%|50.4%|47.7%|40.1%|49.6%|5.7%|2.5%|10.5%/12.2%&br;-|5.6%/2.8%&br;0.22%|0.02%|0.89%|44.4%|((二次発癌(急性白血病,骨髄異形成)))| | ||
- | |ブレオ&br;(塩酸ブレオマイシン)|0.2%|0.2%|0%|14.6%|28.7%|1.2%|-|-&br;0.2%|-|10.2%|-|29.5%|((皮膚の硬化,色素沈着(40.6%),発熱(39.8%),口内炎(13.3%)60歳以上の高齢者では間質性肺炎・肺線維症に特に注意))| | ||
- | |||
- | |||
**罹患した署名人 [#u895d2b0] | **罹患した署名人 [#u895d2b0] | ||
-原千晶(女優、タレント、アロマインストラクター) | -原千晶(女優、タレント、アロマインストラクター) | ||
30歳で子宮頸がんと診断され、仕事を一時休養。その後、手術を受け、仕事に復帰したが、35歳の時に子宮頸がんと子宮体がんが併発し、子宮全摘出手術を受けた。 | 30歳で子宮頸がんと診断され、仕事を一時休養。その後、手術を受け、仕事に復帰したが、35歳の時に子宮頸がんと子宮体がんが併発し、子宮全摘出手術を受けた。 | ||
[[よつばの会:http://www.yotsuba-kai.com/]] | [[よつばの会:http://www.yotsuba-kai.com/]] |
- 子宮体がん のバックアップ一覧
- 子宮体がん のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2012-12-08 (土) 11:07:16 cons
- 2: 2013-07-19 (金) 15:09:54 kondo
- 3: 2018-12-20 (木) 18:55:44 kondo
- 現: 2019-04-09 (火) 10:49:14 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 子宮体がん |
ページ別名 : | 子宮体癌 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 7451,
today: 1,
yesterday: 0