1: 2013-05-01 (水) 16:03:59 kondo | 現: 2019-01-20 (日) 20:53:00 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 4: | Line 4: | ||
喉頭癌は年齢60歳以上に発病のピークがあり、発生率は10万人に3人程度です。 | 喉頭癌は年齢60歳以上に発病のピークがあり、発生率は10万人に3人程度です。 | ||
男女比は10:1で圧倒的に男性に多いという特徴があります。危険因子としてはタバコとお酒です。これらの継続的刺激が発がんに関与するといわれており、喉頭癌の方の喫煙率は90%以上、またアルコールの多飲が声門上がんの発生に関与すると言われています。 | 男女比は10:1で圧倒的に男性に多いという特徴があります。危険因子としてはタバコとお酒です。これらの継続的刺激が発がんに関与するといわれており、喉頭癌の方の喫煙率は90%以上、またアルコールの多飲が声門上がんの発生に関与すると言われています。 | ||
+ | |||
病理組織学的には扁平上皮癌という種類の癌がほとんどです。 | 病理組織学的には扁平上皮癌という種類の癌がほとんどです。 | ||
喉頭癌は声門癌、声門上癌、声門下癌に分けられます。 症状としては、耳鳴り、難聴、など咽喉(のど)そのものよりも耳や鼻、目などにあらわれることが多いです。 | 喉頭癌は声門癌、声門上癌、声門下癌に分けられます。 症状としては、耳鳴り、難聴、など咽喉(のど)そのものよりも耳や鼻、目などにあらわれることが多いです。 | ||
+ | |||
**原因 [#ke91e1c2] | **原因 [#ke91e1c2] | ||
上咽頭がんではEBウイルスの関与や中咽頭がんや下咽頭がんでは、アルコールやたばこ、食物、環境因子などとの因果関係があります。 | 上咽頭がんではEBウイルスの関与や中咽頭がんや下咽頭がんでは、アルコールやたばこ、食物、環境因子などとの因果関係があります。 | ||
**症状 [#p1025cbb] | **症状 [#p1025cbb] | ||
- | がんの発生部位により最初の症状は異なります。 声門癌 嗄声(させい)がみられます。この嗄声は雑音の入った、ざらざらした声です。 | + | がんの発生部位により最初の症状は異なります。 |
+ | -声門癌 | ||
+ | &ruby(させい){嗄声};がみられます。この嗄声は雑音の入った、ざらざらした声です。 | ||
癌が進行すると嗄声はさらにひどくなり、声門が狭くなって息苦しいなどの呼吸困難症状が現れます。同時に痰に血液が混じることもあります。 | 癌が進行すると嗄声はさらにひどくなり、声門が狭くなって息苦しいなどの呼吸困難症状が現れます。同時に痰に血液が混じることもあります。 | ||
- | 声門癌は頸部のりんぱ節転移が少ないです。 | + | 声門癌は頸部のリンパ節転移が少ないです。 |
-声門上癌 | -声門上癌 | ||
食物を飲み込んだ時の痛み、いがらっぽさ、異物感などです。また、次第に耳に放散する痛みが現れます。 | 食物を飲み込んだ時の痛み、いがらっぽさ、異物感などです。また、次第に耳に放散する痛みが現れます。 | ||
Line 58: | Line 62: | ||
放射線と多剤化学療法との同時併用治療を行い、喉頭の温存をはかる治療も行われています。外科療法は、がんの原発部位の周辺だけを切除する喉頭部分切除術と、喉頭をすべて摘出する喉頭全摘出術があります。 | 放射線と多剤化学療法との同時併用治療を行い、喉頭の温存をはかる治療も行われています。外科療法は、がんの原発部位の周辺だけを切除する喉頭部分切除術と、喉頭をすべて摘出する喉頭全摘出術があります。 | ||
がんが限局している場合は、レーザーによる切除法もが行われます。 | がんが限局している場合は、レーザーによる切除法もが行われます。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **罹患した著名人 [#i2f92ff2] | ||
+ | -つんく♂ 元シャ乱Qのボーカル、音楽プロデューサー | ||
+ | 2014年3月、喉頭がんを告白する。2015年10月、声帯の全摘出手術を受ける。 |
- 喉頭がん のバックアップ一覧
- 喉頭がん のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2013-05-01 (水) 16:03:59 kondo
- 現: 2019-01-20 (日) 20:53:00 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 喉頭がん |
ページ別名 : | 喉頭癌 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 7267,
today: 1,
yesterday: 0