1: 2019-03-09 (土) 13:11:35 kondo | 現: 2019-03-09 (土) 14:32:30 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
#contents | #contents | ||
*概要 [#bc5a76f6] | *概要 [#bc5a76f6] | ||
+ | 網膜の下の脈絡膜から血管が上に伸びてきて、網膜の下や上に出血したり、むくみをおこして視界の中心部が見づらくなる、黄斑に異常が生じる眼の病気です。 | ||
+ | 失明につながる病気で、加齢(老化)が主な原因です。症状はゆがんで見える程度から、中心が全く見えなくなる重症のこともあります。 | ||
**分類 [#cb00fbe4] | **分類 [#cb00fbe4] | ||
- | -&ruby(しんしゅつ){滲出}型(ウエット型) | + | -&ruby(しんしゅつ){滲出};型(ウエット型) |
--網膜の外側から異常な血管「新生血管」ができ、網膜に浮腫(むくみ)や出血を起こし、急激に視力が低下する。 | --網膜の外側から異常な血管「新生血管」ができ、網膜に浮腫(むくみ)や出血を起こし、急激に視力が低下する。 | ||
--早期から症状がでる | --早期から症状がでる | ||
Line 13: | Line 14: | ||
--欧米人に多く、日本人に少ない。 | --欧米人に多く、日本人に少ない。 | ||
**症状 [#t92cba8b] | **症状 [#t92cba8b] | ||
+ | ***滲出型加齢黄斑変性症の症状 [#t37057e6] | ||
+ | -部分的、または中心が暗く見える。 | ||
+ | -視界がゆがむ。 | ||
+ | -コントラストが低下する。(ものが薄く見える) | ||
+ | -視力が急激に低下することがある。 | ||
**原因 [#rf651c58] | **原因 [#rf651c58] | ||
+ | -環境原因 | ||
+ | --喫煙 | ||
+ | --偏った食生活 (野菜、果物など抗酸化作用のある食物の不足、脂肪の過剰摂取) | ||
+ | --紫外線 | ||
+ | --運動不足、肥満 | ||
+ | -経年的原因 | ||
+ | --年齢 | ||
+ | --白内障手術 | ||
+ | -遺伝的原因 | ||
+ | --遺伝/家系 | ||
+ | --女性 | ||
+ | --人種(白人) | ||
+ | --虹彩の色が明るい | ||
+ | |||
**診療科 [#s0dba329] | **診療科 [#s0dba329] | ||
+ | -眼科 | ||
+ | |||
**検査 [#s8182e19] | **検査 [#s8182e19] | ||
+ | ***眼底の検査 [#w375dd33] | ||
+ | -細隙灯顕微鏡 | ||
+ | 眼底に細くて強い光を当て、網膜の病気の部分を拡大して調べます。滲出型加齢黄斑変性症の場合、滲出液、出血、網膜のむくみなどの症状が見つかります。 | ||
+ | -眼底写真撮影 | ||
+ | 眼底カメラにより、眼底のカラー写真を撮影します。散瞳薬を用いる場合と、暗い部屋での自然散瞳を利用する場合があります。 | ||
+ | |||
+ | -光干渉断層計(OCT)による検査 | ||
+ | 網膜の断面の状態を詳しく調べます。滲出型加齢黄斑変性症の場合、網膜剥離(網膜がうき上がる)、網膜のむくみ、新生血管(異常な血管)などが見つかります。 | ||
+ | -蛍光眼底造影検査 | ||
+ | 蛍光色素を含んだ造影剤を腕(静脈)から注射し、眼底カメラで眼底の血管の異常を検査します。 | ||
+ | 新生血管(異常な血管)や、新生血管からもれた血液がどこにあるのかがわかります。 | ||
+ | |||
**診断 [#sd9e3be3] | **診断 [#sd9e3be3] | ||
- | **病期 ステージ [#xc1bc5f4] | + | //**病期 ステージ [#xc1bc5f4] |
- | **合併症 [#k40e2e88] | + | |
+ | //**合併症 [#k40e2e88] | ||
**薬 [#xc85fff2] | **薬 [#xc85fff2] | ||
- | -(一般名:) | + | -ビスダイン静注用(一般名:ベルテポルフィン) |
+ | 中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性症に効果がある。 | ||
+ | -ルセンティス硝子体内注射用キット(一般名:ラニビズマブ(遺伝子組換え)) | ||
**治療法 [#vdc9a991] | **治療法 [#vdc9a991] | ||
+ | |||
+ | ***抗血管新生薬療法 [#x54d031e] | ||
+ | 新生血管の成長を活性化させる物質の働きを薬で抑える。 | ||
+ | 「ルセンティス」という薬を眼に注射する。 | ||
+ | 新生血管の成長を活性化する物質として身体の中にある、VEGF(血管内皮増殖因子)の働きを抑える。 | ||
+ | 視力が改善する。 | ||
+ | ***光線力学的療法(PDT) [#t6313cf3] | ||
+ | 新生血管を退縮させる。 | ||
+ | 光に反応する薬剤(ビスダイン)を静脈に注射した後、弱いレーザーを照射することでビスダインを活性化し、新生血管を退縮させる。正常な網膜を傷つけない。視力の低下が抑えられる。 | ||
+ | |||
+ | ***レーザー治療 [#w4e0f53b] | ||
+ | 新生血管を焼く、もしくは温める | ||
+ | -レーザー光凝固 | ||
+ | 新生血管が中心窩にない場合の治療法。 | ||
+ | レーザー光で新生血管を焼き固めるため、レーザー照射した場所の視力が欠ける。 | ||
+ | 周囲の正常組織にダメージを与える問題がある。 | ||
+ | |||
+ | -経瞳孔温熱療法(TTT) | ||
+ | 弱いレーザーを新生血管に照射し、軽度の温度上昇により新生血管の活動性を低下させる。 | ||
+ | |||
+ | ***手術療法 [#hdf11310] | ||
+ | 新生血管を取り除く。 | ||
+ | |||
+ | -新生血管抜去術 | ||
+ | 新生血管を取り去る。新生血管が中心窩にある場合にも実施されるが、中心窩を傷つける危険性もある。 | ||
+ | |||
+ | -黄斑移動術 | ||
+ | 中心窩の網膜を新生血管から離れた場所に移動し、中心窩の働きを改善する。 | ||
+ | 複視(ものが二つに見える)などの副作用がある。 | ||
**罹患した著名人 [#z2799bdf] | **罹患した著名人 [#z2799bdf] | ||
+ | -和田アキ子 歌手 |
- 加齢黄斑変性症 のバックアップ一覧
- 加齢黄斑変性症 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2019-03-09 (土) 13:11:35 kondo
- 現: 2019-03-09 (土) 14:32:30 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 加齢黄斑変性症 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1217,
today: 1,
yesterday: 0