現: 2011-06-21 (火) 17:02:36 seriza | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | *副腎皮質ホルモン [#e8e05441] | ||
+ | 副腎は腎臓の上部にあるホルモンを分泌する器官で、皮質と呼ばれる外側の部分と髄質と呼ばれる中心部分からできています。皮質から分泌されるホルモンは、鉱質(ミネラル)コルチコイド、糖質(グルコ)コルチコイド、副腎皮質アンドロゲン(副腎性男性ホルモン)の3グループに大別されます。 | ||
+ | アルドステロンをはじめとする鉱質コルチコイドは、腎臓に作用してナトリウムと水の再吸収を促進し、カリウムや水素などの排泄を促すため、このホルモンが増えると血圧が上昇します。腎臓から分泌されるレニン・アンジオテンシン系に支配されています。 | ||
+ | 一方、コルチゾールやコルチステロンなどの糖質コルチコイドは、タンパク質を糖質につくりかえる働きを促進したり、ナトリウムや水の再吸収を促進し、カリウムの排泄を促進するほか、炎症や抗原抗体反応を抑える作用があり、これが増えると血糖が上昇します。 | ||
+ | |||
+ | デヒドロエピアンドロステロンとアンドロステンジオンなどの副腎皮質アンドロゲンは、タンパク質の産生を増加し、筋肉が肥大するなど男性化作用があります。 | ||
+ | -基準値 | ||
+ | アルドステロン(血漿、血清)35.7~240pg/ml (糞尿)10μg/日以下 | ||
+ | コルチゾール(血漿、血清)4.0~18.3μg/dl (糞尿)11.2~80.3μg/日 | ||
+ | デヒドロエピアンドロステロン(血漿、血清)1.2~7.5ng/ml | ||
+ | デヒドロエピアンドロステロンサルフェート(血漿、血清)500~3000ng/ml | ||
+ | |||
+ | **どのような検査か [#g8d90050] | ||
+ | 主に血液を採取して血液中の量を調べますが、1日の尿をためておき、そこに含まれる量を調べることもあります。1日の尿を調べる場合は入院して行います。 | ||
+ | |||
+ | **検査を受ける時の注意 [#o8eec46d] | ||
+ | アルドステロンを調べるときは、採血は空腹時に1時間の安静後に行います。なるべく、塩分の摂取量を一定(1日9g)にします。 | ||
+ | |||
+ | **異常な場合に疑われる病気 [#le720988] | ||
+ | -アルドステロンが高値 | ||
+ | 原発性アルドステロン、バーター症候群など。 | ||
+ | -アルドステロンが低値 | ||
+ | 先天性副腎皮質酵素欠損症、低レニン性低アルドステロン症、アジソン病など。 | ||
+ | -コルチゾールが高値 | ||
+ | クッシング症候群、グルココルチコイド不応症、甲状腺機能亢進症など。 | ||
+ | -コルチゾールが低値 | ||
+ | 副腎皮質機能低下症など。 | ||
+ | -デヒドロエピアンドロステロン、デヒドロエピアンドロステロンサルフェードが高値 | ||
+ | 両側副腎過形成、クッシング病、副腎がん、思春期早発症、高プロラクチン血症など。 | ||
+ | -デヒドロエピアンドロステロン、デヒドロエピアンドロステロンサルフェードが低値 | ||
+ | 先天性副腎低形成、先天性ACTH不応症、アジソン病、先天性副腎過形成など。 |
- 副腎皮質ホルモン のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2011-06-21 (火) 17:02:36 seriza
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 副腎皮質ホルモン |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 5784,
today: 1,
yesterday: 1