1: 2016-01-21 (木) 00:33:19 cons | 現: 2016-01-21 (木) 22:21:15 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
#contents | #contents | ||
*概要 [#rc452467] | *概要 [#rc452467] | ||
- | 抗体を用いて細胞などのサンプル中における抗原(タンパク質など)を検出する手法。検出したいタンパク質に対する抗体を用いることで、興味のあるタンパク質がサンプル中のどこにどのくらいの量存在するのかを知ることができる。 | + | 抗体を用いて細胞や組織における抗原(タンパク質など)を検出する手法。 |
+ | 抗体の持つ特性を利用するため、免疫染色と呼ばれる。 | ||
+ | |||
+ | 検出したいタンパク質に対する抗体(一次抗体)を作製し、ホルマリンなどで固定した組織や、その切片に抗体を反応させる。すると抗体は、目的タンパク質にのみ結合する。 | ||
+ | |||
+ | 検出したいタンパク質に対する抗体を用いることで、興味のあるタンパク質がサンプル中のどこにどのくらいの量存在するのかを知ることができる。 | ||
+ | |||
+ | 抗体をあらかじめ蛍光色素などでラベルしておけば、タンパク質の存在するところだけが蛍光などを発するので、組織の中のどの細胞がそのタンパク質を発現しているか、あるいは細胞の中のどこにタンパク質が局在しているかを知ることができる。 | ||
+ | より広く用いられる方法としては、抗体を認識する抗体(二次抗体)を蛍光色素などでラベルして、一次抗体と反応させ、蛍光を顕微鏡などで検出する。 |
- 免疫染色 のバックアップ一覧
- 免疫染色 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-01-21 (木) 00:33:19 cons
- 現: 2016-01-21 (木) 22:21:15 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 免疫染色 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1939,
today: 1,
yesterday: 0