3: 2015-07-04 (土) 01:01:44 seria | 現: 2015-07-04 (土) 13:53:42 seriza | ||
---|---|---|---|
Line 18: | Line 18: | ||
**原因 [#w607bfd9] | **原因 [#w607bfd9] | ||
+ | 二分脊椎の発生には、複数の病因の関与が推定されます。 | ||
+ | 環境要因としては、胎生早期における葉酸欠乏、ビタミンA過剰摂取、抗てんかん薬の服用があります。 | ||
+ | 遺伝要因としては、人種、葉酸代謝の多型(遺伝子の型)が知られています。 | ||
+ | |||
**診療科 [#d4ca7bb9] | **診療科 [#d4ca7bb9] | ||
二分脊椎に因る運動機能障害は多岐にわたり、特に下肢の麻痺や変形、膀胱・直腸障害に因る排泄障害が見られます。 | 二分脊椎に因る運動機能障害は多岐にわたり、特に下肢の麻痺や変形、膀胱・直腸障害に因る排泄障害が見られます。 | ||
Line 23: | Line 27: | ||
**検査 [#sb6bc309] | **検査 [#sb6bc309] | ||
+ | 脊椎・頭部の画像検査(CT、MRIなど)で病変を詳しく観察し、治療を行います。 | ||
+ | |||
**診断 [#d1ac5493] | **診断 [#d1ac5493] | ||
+ | ***嚢胞性二分脊椎の診断 [#bc2c4b1a] | ||
+ | 出生前に超音波診断や羊水検査でわかることが多く、遅くとも出生時には外表の所見から明らかになります。 | ||
+ | |||
+ | ***潜在性二分脊椎のの診断 [#i0e80112] | ||
+ | 病変部の皮膚の変化(多毛、血管腫、陥凹など)や脂肪腫の存在が診断のきっかけになりますが、気づくのが遅れることもよくあります。 | ||
+ | |||
**病期 ステージ [#g7e9676e] | **病期 ステージ [#g7e9676e] | ||
**合併症 [#y572b4f0] | **合併症 [#y572b4f0] |
- 二分脊椎症 のバックアップ一覧
- 二分脊椎症 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2015-07-03 (金) 20:17:18 seria
- 2: 2015-07-03 (金) 20:30:40 seria
- 3: 2015-07-04 (土) 01:01:44 seria
- 現: 2015-07-04 (土) 13:53:42 seriza
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 二分脊椎症 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 2587,
today: 1,
yesterday: 0