- ソース を表示
- 一次性ネフローゼ症候群 へ行く。
1: 2019-04-02 (火) 21:47:41 kondo | 現: 2019-04-02 (火) 23:33:20 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 7: | Line 7: | ||
ネフローゼ症候群のうち、糖尿病などの全身性疾患が原因でネフローゼ症候群をきたすものを二次性ネフローゼ症候群といい、明らかな原因がないものを一次性ネフローゼ症候群といいます。 | ネフローゼ症候群のうち、糖尿病などの全身性疾患が原因でネフローゼ症候群をきたすものを二次性ネフローゼ症候群といい、明らかな原因がないものを一次性ネフローゼ症候群といいます。 | ||
- | **分類 [#f6f46ea5] | + | //**分類 [#f6f46ea5] |
**症状 [#e7cbec32] | **症状 [#e7cbec32] | ||
Line 17: | Line 17: | ||
一次性ネフローゼ症候群は遺伝性はないとされています。 | 一次性ネフローゼ症候群は遺伝性はないとされています。 | ||
**診療科 [#m64ea6da] | **診療科 [#m64ea6da] | ||
- | **検査 [#mf1ca974] | + | 腎臓内科 |
+ | |||
+ | //**検査 [#mf1ca974] | ||
**診断 [#n539e5d9] | **診断 [#n539e5d9] | ||
- | **病期 ステージ [#hba5d3e0] | + | 一次性ネフローゼ症候群の診断基準 |
- | **合併症 [#v4001a30] | + | -成人における診断基準 |
- | **薬 [#b2abb539] | + | 1.蛋白尿:3.5g/日以上 |
- | -(一般名:) | + | (随時尿において尿蛋白/尿クレアチニン比が3.5g/gCr以上の場合もこれに準ずる)。 |
+ | 2.低アルブミン血症:血清アルブミン値3.0g/dL 以下 | ||
+ | |||
+ | --診断のカテゴリー | ||
+ | 1と2を同時に満たし、明らかな原因疾患がないものを一次性ネフローゼ症候群と診断する。 | ||
+ | |||
+ | -小児における診断基準 | ||
+ | 1.高度蛋白尿(夜間蓄尿で 40mg/hr/m2以上)又は早朝尿で尿蛋白クレアチニン比 2.0g/gCr以上 | ||
+ | 2.低アルブミン血症(血清アルブミン2.5g/dL以下) | ||
+ | --診断のカテゴリー | ||
+ | 1と2を同時に満たし、明らかな原因疾患がないものを一次性ネフローゼ症候群と診断する。 | ||
+ | |||
+ | -明らかな原因疾患をもつものを二次性に分類する。 | ||
+ | |||
+ | //**病期 ステージ [#hba5d3e0] | ||
+ | |||
+ | //**合併症 [#v4001a30] | ||
+ | |||
+ | //**薬 [#b2abb539] | ||
+ | //-(一般名:) | ||
**治療法 [#i1325f37] | **治療法 [#i1325f37] | ||
+ | むくみを改善するために、塩分の制限や尿を増やす薬が使われます。また、腎臓を保護するために、血圧を下げる作用のある薬、ACE阻害薬やアンジオテンシン受容体拮抗薬(ARB)を使用することもあります。 | ||
+ | |||
+ | コレステロールが高くなる高LDLコレステロール血症に対しては、コレステロールを低下させる薬スタチンを使います。 | ||
+ | |||
+ | 積極的に治療する場合は、副腎皮質ステロイド、免疫抑制薬などを使います。蛋白尿が多い時には、ステロイド大量療法をおこなうことがあります。 | ||
+ | |||
+ | 食事療法として、塩分の制限が必要です。むくみが強いときには水分の制限も必要となります。 | ||
+ | 何度も再発を繰り返すような場合は、リンパ球を減らす作用のある薬を使用します。 | ||
//**罹患した著名人 | //**罹患した著名人 |
- 一次性ネフローゼ症候群 のバックアップ一覧
- 一次性ネフローゼ症候群 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2019-04-02 (火) 21:47:41 kondo
- 現: 2019-04-02 (火) 23:33:20 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 一次性ネフローゼ症候群 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1267,
today: 1,
yesterday: 0