1: 2017-04-13 (木) 15:36:19 kondo | 現: 2017-06-14 (水) 19:04:10 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 24: | Line 24: | ||
主なものは、不眠、便秘、眠気、プロラクチン上昇 等 | 主なものは、不眠、便秘、眠気、プロラクチン上昇 等 | ||
-慢性肝疾患患者におけるそう痒症の改善の場合 | -慢性肝疾患患者におけるそう痒症の改善の場合 | ||
- | 主なものは、頻尿・夜間頻尿、便秘42例(8.7%)、プロラクチン上昇、不眠、眠気、抗利尿ホルモン上昇 等 | + | 主なものは、頻尿・夜間頻尿、便秘、プロラクチン上昇、不眠、眠気、抗利尿ホルモン上昇 等 |
***重大な副作用 [#z2068b14] | ***重大な副作用 [#z2068b14] | ||
-肝機能障害、黄疸 | -肝機能障害、黄疸 |
- レミッチOD錠 のバックアップ一覧
- レミッチOD錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2017-04-13 (木) 15:36:19 kondo
- 現: 2017-06-14 (水) 19:04:10 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | レミッチOD錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1678,
today: 1,
yesterday: 0