1: 2011-12-07 (水) 20:09:50 seriza | 現: 2021-06-13 (日) 11:20:38 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
*エスシタロプラムシュウ酸塩 (Escitalopram oxalate) [#z3a5eea7] | *エスシタロプラムシュウ酸塩 (Escitalopram oxalate) [#z3a5eea7] | ||
''選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI)'' | ''選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI)'' | ||
- | -レクサプロ錠 (製薬会社:田辺三菱製薬株式会社) | + | -レクサプロ錠 (製薬会社:製造販売元 持田製薬株式会社/販売 田辺三菱製薬株式会社) |
**作用と効果 [#v3659241] | **作用と効果 [#v3659241] | ||
- | 脳内に存在するセロトニンの再取り込みを選択的に阻害し、セロトニン濃度を上昇させ、神経伝達をスムーズにし、憂うつな気分を和らげ、不安などの症状を改善します。 通常、うつ病・うつ状態の治療に用いられます。 | + | 脳内に存在するセロトニンの再取り込みを選択的に阻害し、セロトニン濃度を上昇させ、神経伝達をスムーズにし、憂うつな気分を和らげ、不安などの症状を改善します。 |
+ | 通常、うつ病・うつ状態、社会不安障害の治療に用いられます。 | ||
Line 19: | Line 20: | ||
主な副作用として、吐き気、傾眠、頭痛、口渇、浮動性めまい、倦怠感、下痢、腹部不快感、発疹、湿疹、蕁麻疹、かゆみ、アナフィラキシー反応、血管浮腫などが報告されています。 | 主な副作用として、吐き気、傾眠、頭痛、口渇、浮動性めまい、倦怠感、下痢、腹部不快感、発疹、湿疹、蕁麻疹、かゆみ、アナフィラキシー反応、血管浮腫などが報告されています。 | ||
- | ***稀な副作用 [#v7292b33] | + | ***重大な副作用 [#v7292b33] |
+ | -痙攣 | ||
筋肉が発作的に収縮する痙攣頭痛、集中力の欠如、痙攣 | 筋肉が発作的に収縮する痙攣頭痛、集中力の欠如、痙攣 | ||
-抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 | -抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 | ||
+ | 低ナトリウム血症、頭痛、集中力の欠如、記憶障害、錯乱、幻覚、痙攣、失神等を伴う抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)があらわれることがある。 | ||
+ | -セロトニン症候群 | ||
+ | 不安、焦燥、興奮、振戦(手足の震え)、ミオクローヌス、高熱等のセロトニン症候群があらわれることがある。 | ||
+ | -QT延長(頻度不明)、心室頻拍(torsades de pointesを含む) | ||
- | -セロトニン症候群 | + | ***その他の副作用 [#n8fda454] |
- | 不安、興奮、手足の震え | + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |
- | + | |血液及びリンパ系障害|-|-|赤血球減少、ヘマトクリット減少、ヘモグロビン減少、白血球増加、血小板増加、血小板減少、鼻出血|出血傾向(斑状出血、消化管出血等)| | |
- | + | |肝臓|-|AST・ALT・Al-P・γ-GTP・ビリルビンの上昇等の肝機能検査値異常|-|肝炎| | |
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
+ | |泌尿器|-|排尿困難、尿蛋白陽性、射精障害|頻尿、尿閉、不正出血、勃起不全、射精遅延|持続勃起症、月経過多| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | |精神神経系|傾眠、浮動性めまい、頭痛|あくび、不眠症、体位性めまい、感覚鈍麻、易刺激性(いらいら感、焦燥)|アカシジア、睡眠障害、異常夢(悪夢を含む)、激越、不安、錯乱状態、躁病、落ち着きのなさ、錯感覚(ピリピリ感等)、振戦、リビドー減退、歯ぎしり|パニック発作、精神運動不穏、失神、幻覚、神経過敏、離人症、ジスキネジー、運動障害、無オルガズム症| | ||
+ | //|精神系|-|-|-|-| | ||
+ | //|神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | |循環器・心臓|-|動悸|起立性低血圧、QT延長|頻脈、徐脈| | ||
+ | //|血管|-|-|-|-| | ||
+ | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
+ | |消化器|悪心、口渇|腹部不快感、下痢、食欲減退、腹痛、嘔吐、便秘|腹部膨満、胃炎、食欲亢進、消化不良|-| | ||
+ | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | ||
+ | |過敏症|-|-|発疹、湿疹、蕁麻疹、そう痒|アナフィラキシー反応、血管浮腫| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|関節痛、筋肉痛、肩こり、こわばり|-| | ||
+ | |全身|倦怠感|異常感|無力症、浮腫、熱感、発熱、悪寒、疲労、体重増加、体重減少|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|感染症|-|-|-|-| | ||
+ | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | |その他|-|回転性めまい、耳鳴、多汗症|副鼻腔炎、味覚異常、脱毛、コレステロール上昇、血中ナトリウム低下、乳汁漏出、胸部不快感、寝汗、羞明、霧視、過換気、尿糖陽性|視覚異常、散瞳| | ||
+ | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
**ジェネリック医薬品 [#iba4b0ae] | **ジェネリック医薬品 [#iba4b0ae] | ||
- (製薬会社:) | - (製薬会社:) |
- レクサプロ錠 のバックアップ一覧
- レクサプロ錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2011-12-07 (水) 20:09:50 seriza
- 現: 2021-06-13 (日) 11:20:38 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | レクサプロ錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 5699,
today: 2,
yesterday: 0