2: 2019-02-20 (水) 10:53:23 kondo | 現: 2019-05-08 (水) 18:40:08 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 25: | Line 25: | ||
主な副作用として、眼刺激感、頭痛、眼瞼炎(まぶたのただれ)、結膜炎、むくみ、ものもらい、めやに、結膜充血などが報告されています。 | 主な副作用として、眼刺激感、頭痛、眼瞼炎(まぶたのただれ)、結膜炎、むくみ、ものもらい、めやに、結膜充血などが報告されています。 | ||
- | ***稀な副作用 [#o2d22307] | + | ***重大な副作用 [#z5e486f3] |
- | 上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。 | + | -ショック、アナフィラキシー |
+ | 呼吸困難、顔面浮腫 等があらわれることがある。 | ||
+ | ***その他の副作用 [#p9bb3e2b] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | |精神神経系|-|-|頭痛、眠気|-| | ||
+ | //|精神系|-|-|-|-| | ||
+ | //|神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | |眼|眼瞼炎、眼刺激、角膜上皮障害(角膜びらん、点状表層角膜炎等)、結膜充血、霧視(感)、そう痒感、結膜炎|-|眼脂、眼球乾燥感、羞明、流涙|眼瞼浮腫、眼痛| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | |循環器・心臓|-|-|-|動悸| | ||
+ | //|血管|-|-|-|-| | ||
+ | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|消化器|-|-|-|-| | ||
+ | |皮膚・皮下組織系|-|-|接触皮膚炎|蕁麻疹| | ||
+ | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | |免疫系|-|-|-|血管神経性浮腫| | ||
+ | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|全身|-|-|-|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|感染症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | //|その他|-|-|-|-| | ||
+ | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
**ジェネリック医薬品 [#v2740716] | **ジェネリック医薬品 [#v2740716] | ||
- | -レボカバスチン塩酸塩点眼液 (製薬会社:株式会社三和化学研究所) | + | -レボカバスチン塩酸塩点眼液 |
- | -レボカバスチン点眼液 (製薬会社:千寿製薬株式会社) | + | -レボカバスチン点眼液 |
- | -レボカバスチン塩酸塩点眼液 (製薬会社:日東メディック株式会社) | + | |
- | -レボカバスチン点眼液 (製薬会社:沢井製薬株式会社) | + |
- リボスチン点眼液 のバックアップ一覧
- リボスチン点眼液 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2011-12-10 (土) 00:48:56 seriza
- 2: 2019-02-20 (水) 10:53:23 kondo
- 現: 2019-05-08 (水) 18:40:08 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | リボスチン点眼液 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 4885,
today: 1,
yesterday: 0