1: 2024-03-13 (水) 17:08:29 kondo | 現: 2024-03-13 (水) 17:17:23 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
#norelated | #norelated | ||
#contents | #contents | ||
- | *概要 [#l408d21d] | ||
- | **分類 [#p2181451] | ||
- | |||
- | **症状 [#tc634150] | ||
- | |||
- | **原因 [#r836cb39] | ||
- | **診療科 [#o451218e] | ||
- | **検査 [#zaa7faf4] | ||
- | **診断 [#p2228d72] | ||
- | **病期 ステージ [#k24ab556] | ||
- | **合併症 [#s8ffe736] | ||
- | **薬 [#uc8aacf5] | ||
- | -(一般名:) | ||
- | |||
- | **治療法 [#o4e1dd09] | ||
- | |||
- | **罹患した著名人 [#e4c6e752] | ||
- | |||
- | ''ここから検査用 templateを選択して新規作成して下さい。'' | ||
- | |||
- | *検査名 [#bbebefa3] | ||
- | **何がわかるのか [#o885843b] | ||
- | **どのような検査か [#x7adc1b1] | ||
- | **検査を受ける時の注意 [#xea5444c] | ||
- | **検査結果の判定 [#o87e57c6] | ||
- | **異常があったらどうするか [#zbce0f66] | ||
- | **異常な場合に疑われる病気 [#f1a56922] | ||
- | |||
- | |||
- | ''ここから病院・施設 templateを選択して新規作成して下さい。'' | ||
- | *病院・施設名 [#s591f6e9] | ||
- | |||
- | **所在地 [#q9fede3e] | ||
- | -名称 | ||
- | -郵便番号 | ||
- | -住所 | ||
- | -TEL | ||
- | -FAX | ||
- | |||
- | -付記 | ||
- | |||
- | **創業・設立・開設 [#h9d44ed2] | ||
- | -創業 | ||
- | 2000年月日 | ||
- | -設立 | ||
- | |||
- | -開設 | ||
- | |||
- | **診療科 [#ndebc4dc] | ||
- | |||
- | **主な検査 [#t0b96b0d] | ||
- | |||
- | **主な治療 [#ecc374bc] | ||
- | |||
- | **リンク [#j4c96067] | ||
- | -[[:]] | ||
- | |||
- | ''ここから医療機器 templateを選択して新規作成して下さい。'' | ||
- | *医療機器 [#j2a0aea3] | ||
- | **特徴 [#o1a0aefa] | ||
- | **販売元 [#ha449f61] | ||
- | |||
- | |||
- | ''ここから薬用 templateを選択して新規作成して下さい。'' | ||
*セミプリマブ(遺伝子組換え) [#xacb5845] | *セミプリマブ(遺伝子組換え) [#xacb5845] | ||
Line 119: | Line 55: | ||
- | //***その他の副作用 [#dd0b7934] | + | ***その他の副作用 [#dd0b7934] |
- | //|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |
- | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | + | |血液及びリンパ系障害|貧血|-|血小板減少症|-| |
//|肝臓|-|-|-|-| | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
//|肝胆道系|-|-|-|-| | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
- | //|腎臓|-|-|-|-| | + | |腎臓|-|腎炎|-|-| |
//|膵臓|-|-|-|-| | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
//|泌尿器|-|-|-|-| | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
Line 130: | Line 66: | ||
//|精神神経系|-|-|-|-| | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
//|精神系|-|-|-|-| | //|精神系|-|-|-|-| | ||
- | //|神経系|-|-|-|-| | + | |神経系|-|頭痛|-|-| |
//|感覚器|-|-|-|-| | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
//|眼|-|-|-|-| | //|眼|-|-|-|-| | ||
Line 137: | Line 73: | ||
//|錐体外路症状|-|-|-|-| | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
//|循環器・心臓|-|-|-|-| | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | ||
- | //|血管|-|-|-|-| | + | |血管|-|高血圧|-|-| |
- | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | + | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|咳嗽、呼吸困難|-|-| |
- | //|消化器|-|-|-|-| | + | |消化器|悪心、便秘、腹痛、嘔吐|口内炎|-|-| |
- | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | + | |皮膚・皮下組織系|発疹|そう痒症|-|-| |
//|過敏症|-|-|-|-| | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
- | //|免疫系|-|-|-|-| | + | |免疫系|-|-|-|シェーグレン症候群| |
- | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | + | |代謝及び栄養|食欲減退|-|-|-| |
//|体液・電解質|-|-|-|-| | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
//|内分泌|-|-|-|-| | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
- | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | + | |筋骨格系及び結合組織障害|筋骨格痛|-|関節炎|筋力低下、リウマチ性多発筋痛| |
- | //|全身|-|-|-|-| | + | |全身|疲労、発熱|-|-|-| |
//|投与部位|-|-|-|-| | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
//|適用部位|-|-|-|-| | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
- | //|感染症|-|-|-|-| | + | |感染症|尿路感染|上気道感染|-|-| |
//|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
//|抵抗機構|-|-|-|-| | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
//|その他|-|-|-|-| | //|その他|-|-|-|-| | ||
- | //|臨床検査|-|-|-|-| | + | |臨床検査|-|-|血中クレアチニン増加、血中甲状腺刺激ホルモン増加|血中甲状腺刺激ホルモン減少| |
//**同じ成分の医薬品 | //**同じ成分の医薬品 |
- リブタヨ点滴静注 のバックアップ一覧
- リブタヨ点滴静注 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2024-03-13 (水) 17:08:29 kondo
- 現: 2024-03-13 (水) 17:17:23 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | リブタヨ点滴静注 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 136,
today: 2,
yesterday: 0