.
スポンサーリンク
1: 2019-10-10 (木) 12:05:18 kondo ソース 現: 2019-10-10 (木) 12:34:51 kondo ソース
Line 5: Line 5:
*ラスクフロキサシン塩酸塩 [#mc438f0e] *ラスクフロキサシン塩酸塩 [#mc438f0e]
''キノロン系経口抗菌剤'' ''キノロン系経口抗菌剤''
--ラスビック錠 (製薬会社:)+-ラスビック錠 (製薬会社:杏林製薬株式会社)
**作用と効果 [#jc28d891] **作用と効果 [#jc28d891]
Line 24: Line 24:
***重大な副作用 [#i5fcd6ee] ***重大な副作用 [#i5fcd6ee]
-+-ショック、アナフィラキシー 
-+呼吸困難、血圧低下、浮腫、発赤 等 
-+-白血球減少症 
--+-間質性肺炎 
 +発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常、好酸球増多等を伴う間質性肺炎があらわれることがある。 
 +-QT延長、心室頻拍(Torsades de pointesを含む) 
 +-低血糖 
 +-偽膜性大腸炎 
 +偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎があらわれるおそれがある。 
 +腹痛、頻回の下痢 等 
 +-アキレス腱炎、腱断裂等の腱障害 
 +腱周辺の痛み、浮腫、発赤 等 
 +-肝機能障害 
 +肝機能障害(AST上昇、ALT上昇等)があらわれるおそれがある。 
 +-横紋筋融解症 
 +筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇等を特徴とし、急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれるおそれがある。 
 +-痙攣 
 +-錯乱、せん妄等の精神症状 
 +-重症筋無力症の悪化 
 +-大動脈瘤、大動脈解離
- -
- -
Line 34: Line 50:
***その他の副作用 [#ifb933c4] ***その他の副作用 [#ifb933c4]
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):2%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.5~2%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):2%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.5~2%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
-|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| +|血液及びリンパ系障害|-|好酸球数増加、白血球数減少|-|-| 
-|肝臓|-|-|-|-| +|肝臓|-|ALT上昇、γ-GTP上昇|AST上昇|-| 
-|肝胆道系|-|-|-|-| +//|肝胆道系|-|-|-|-| 
-|腎臓|-|-|-|-| +//|腎臓|-|-|-|-| 
-|泌尿器|-|-|-|-| +//|泌尿器|-|-|-|-| 
-|生殖系及び乳房|-|-|-|-| +//|生殖系及び乳房|-|-|-|-| 
-|精神神経系|-|-|-|-| +//|精神神経系|-|-|-|-| 
-|精神系|-|-|-|-| +//|精神系|-|-|-|-| 
-|神経系|-|-|-|-| +//|神経系|-|-|-|-| 
-|感覚器|-|-|-|-| +//|感覚器|-|-|-|-| 
-|眼|-|-|-|-| +//|眼|-|-|-|-| 
-|耳|-|-|-|-| +//|耳|-|-|-|-| 
-|鼻腔|-|-|-|-| +//|鼻腔|-|-|-|-| 
-|錐体外路症状|-|-|-|-| +//|錐体外路症状|-|-|-|-| 
-|循環器・心臓|-|-|-|-| +//|循環器・心臓|-|-|-|-| 
-|血管|-|-|-|-| +//|血管|-|-|-|-| 
-|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| +//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| 
-|消化器|-|-|-|-| +|消化器|-|下痢|悪心|-| 
-|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| +|皮膚・皮下組織系|-|-|そう痒症、発疹|-| 
-|過敏症|-|-|-|-| +//|過敏症|-|-|-|-| 
-|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| +//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| 
-|免疫系|-|-|-|-| +//|免疫系|-|-|-|-| 
-|代謝及び栄養|-|-|-|-| +//|代謝及び栄養|-|-|-|-| 
-|体液・電解質|-|-|-|-| +//|体液・電解質|-|-|-|-| 
-|内分泌|-|-|-|-| +//|内分泌|-|-|-|-| 
-|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| +//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| 
-|全身|-|-|-|-| +//|全身|-|-|-|-| 
-|投与部位|-|-|-|-| +//|投与部位|-|-|-|-| 
-|適用部位|-|-|-|-| +//|適用部位|-|-|-|-| 
-|感染症|-|-|-|-| +//|感染症|-|-|-|-| 
-|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| +//|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| 
-|抵抗機構|-|-|-|-| +//|抵抗機構|-|-|-|-| 
-|その他|-|-|-|-| +|その他|-|-|頭痛、血中インスリン増加、尿中蛋白陽性-|-| 
-|臨床検査|-|-|-|-|+//|臨床検査|-|-|-|-|
//**同じ成分の医薬品 //**同じ成分の医薬品

スポンサーリンク

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 1362, today: 1, yesterday: 1
サイト内検索

ページの一覧 索引

ログイン

ユーザー名:


パスワード:




SSL
パスワード紛失  |新規登録

メインメニュー

更新ページ

フォーラム 投稿一覧
  1. Re: 遅発性ジスキネジア たか 2024/1/23 21:38
  2. Re: 肢端紅痛症 ゆみ 2023/12/16 16:09
  3. Re: アロフト錠 aiko 2023/5/22 13:51
  4. Re: PCR検査を受けられる条件 aiko 2023/5/22 13:44
  5. Re: 多発性筋炎・皮膚筋炎 aiko 2023/5/22 13:36
  6. Re: プロマックD錠 aiko 2023/5/22 13:28
  7. Re: メネシット錠 aiko 2023/5/22 13:16
  8. Re: 肢端紅痛症 aiko 2023/5/22 13:08
  9. Re: 肢端紅痛症 ゲスト 2023/5/4 19:35
  10. Re: メネシット錠 訪看碧い音 2022/10/25 12:03

.
スポンサーリンク

病気、難病、特定疾患などの患者さんのSNS iness


オンライン状況
177 人のユーザが現在オンラインです。 (176 人のユーザが 医療 薬 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 177

もっと...