3: 2018-10-15 (月) 22:05:57 kondo | 現: 2019-02-06 (水) 18:41:56 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 9: | Line 9: | ||
**作用と効果 [#u1bd0ae2] | **作用と効果 [#u1bd0ae2] | ||
脳梗塞急性期に伴う神経症候,日常生活動作障害,機能障害の改善 | 脳梗塞急性期に伴う神経症候,日常生活動作障害,機能障害の改善 | ||
+ | |||
筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制 | 筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制 | ||
Line 50: | Line 50: | ||
|血液及びリンパ系障害|-|赤血球減少,白血球増多,白血球減少,ヘマトクリット値減少,ヘモグロビン減少,血小板増加,血小板減少|-|-| | |血液及びリンパ系障害|-|赤血球減少,白血球増多,白血球減少,ヘマトクリット値減少,ヘモグロビン減少,血小板増加,血小板減少|-|-| | ||
|肝臓|-|総ビリルビン値上昇,ウロビリノーゲン陽性,AST(GOT)上昇,ALT(GPT)上昇,LDH上昇,Al-P上昇,γ-GTP上昇|ビリルビン尿|-| | |肝臓|-|総ビリルビン値上昇,ウロビリノーゲン陽性,AST(GOT)上昇,ALT(GPT)上昇,LDH上昇,Al-P上昇,γ-GTP上昇|ビリルビン尿|-| | ||
- | |肝胆道系||||| | + | //|肝胆道系||||| |
|腎臓|-|BUN上昇,血清尿酸上昇,蛋白尿,血尿,クレアチニン上昇|血清尿酸低下|多尿| | |腎臓|-|BUN上昇,血清尿酸上昇,蛋白尿,血尿,クレアチニン上昇|血清尿酸低下|多尿| | ||
- | |泌尿器||||| | + | //|泌尿器||||| |
- | |生殖系及び乳房||||| | + | //|生殖系及び乳房||||| |
- | |精神系||||| | + | //|精神系||||| |
- | |神経系||||| | + | //|神経系||||| |
- | |感覚器||||| | + | //|感覚器||||| |
- | |眼||||| | + | //|眼||||| |
- | |耳||||| | + | //|耳||||| |
- | |錐体外路症状||||| | + | //|錐体外路症状||||| |
- | |循環器 心臓||||| | + | //|循環器 心臓||||| |
- | |血管||||| | + | //|血管||||| |
- | |呼吸器||||| | + | //|呼吸器||||| |
|消化器|-|-|嘔気,嘔吐|-| | |消化器|-|-|嘔気,嘔吐|-| | ||
- | |皮膚・皮下組織系||||| | + | //|皮膚・皮下組織系||||| |
|過敏症|-|発疹|発赤,腫脹,膨疹,そう痒感|紅斑(多形滲出性紅斑等)| | |過敏症|-|発疹|発赤,腫脹,膨疹,そう痒感|紅斑(多形滲出性紅斑等)| | ||
- | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | //|下垂体・副腎皮質系||||| |
- | |免疫系||||| | + | //|免疫系||||| |
- | |代謝及び栄養||||| | + | //|代謝及び栄養||||| |
- | |内分泌||||| | + | //|内分泌||||| |
- | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害||||| |
- | |全身||||| | + | //|全身||||| |
|投与部位|-|-|注射部発疹,注射部発赤腫脹|-| | |投与部位|-|-|注射部発疹,注射部発赤腫脹|-| | ||
- | |感染症||||| | + | //|感染症||||| |
- | |抵抗機構||||| | + | //|抵抗機構||||| |
|その他|-|発熱,血清コレステロール上昇,トリグリセライド上昇,血清総蛋白減少,CK(CPK)上昇,CK(CPK)低下,血清カリウム低下,血清カリウム上昇,尿中ブドウ糖陽性|熱感,血圧上昇,血清コレステロール低下,血清カルシウム低下,頭痛|-| | |その他|-|発熱,血清コレステロール上昇,トリグリセライド上昇,血清総蛋白減少,CK(CPK)上昇,CK(CPK)低下,血清カリウム低下,血清カリウム上昇,尿中ブドウ糖陽性|熱感,血圧上昇,血清コレステロール低下,血清カルシウム低下,頭痛|-| | ||
- | |臨床検査||||| | + | //|臨床検査||||| |
//**ジェネリック医薬品 | //**ジェネリック医薬品 | ||
- | - |
- ラジカット点滴静注 のバックアップ一覧
- ラジカット点滴静注 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2018-10-15 (月) 17:43:09 kondo
- 2: 2018-10-15 (月) 18:12:30 kondo
- 3: 2018-10-15 (月) 22:05:57 kondo
- 現: 2019-02-06 (水) 18:41:56 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ラジカット点滴静注 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1398,
today: 1,
yesterday: 0