1: 2018-10-09 (火) 18:36:27 kondo | 現: 2019-04-11 (木) 10:52:05 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 28: | Line 28: | ||
- | - | ||
- | - | ||
+ | **同じ成分の医薬品 [#y448b8cc] | ||
+ | -ラグノスNF経口ゼリー分包 | ||
- | ***その他の副作用 [#w9e0e90a] | + | -モニラック原末 |
- | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | + | -モニラック・シロップ |
- | |血液及びリンパ系障害||||| | + | - |
- | |肝臓||||| | + | - |
- | |肝胆道系||||| | + | |
- | |腎臓||||| | + | |
- | |泌尿器||||| | + | |
- | |生殖系及び乳房||||| | + | |
- | |精神系||||| | + | |
- | |神経系||||| | + | |
- | |感覚器||||| | + | |
- | |眼||||| | + | |
- | |耳||||| | + | |
- | |錐体外路症状||||| | + | |
- | |循環器 心臓||||| | + | |
- | |血管||||| | + | |
- | |呼吸器||||| | + | |
- | |消化器||||| | + | |
- | |皮膚・皮下組織系||||| | + | |
- | |過敏症||||| | + | |
- | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | |
- | |免疫系||||| | + | |
- | |代謝及び栄養||||| | + | |
- | |内分泌||||| | + | |
- | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | + | |
- | |全身||||| | + | |
- | |投与部位||||| | + | |
- | |感染症||||| | + | |
- | |抵抗機構||||| | + | |
- | |その他||||| | + | |
- | |臨床検査||||| | + | |
- | + | ||
- | //**ジェネリック医薬品 [#w289d7bd] | + | |
- | - | ||
+ | **ジェネリック医薬品 [#oc0aeaa9] | ||
+ | -カロリールゼリー | ||
+ | -ラクツロースゼリー |
- ラグノスゼリー分包 のバックアップ一覧
- ラグノスゼリー分包 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2018-10-09 (火) 18:36:27 kondo
- 現: 2019-04-11 (木) 10:52:05 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ラグノスゼリー分包 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1278,
today: 1,
yesterday: 0