現: 2024-12-13 (金) 15:08:06 kondo ![]() |
|||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | |||
+ | *マシテンタン・タダラフィル [#gd9ab7bc] | ||
+ | ''エンドセリン受容体拮抗薬/ホスホジエステラーゼ5阻害剤'' | ||
+ | -ユバンシ配合錠 (製薬会社:製造販売元 (輸入)ヤンセンファーマ株式会社/販売提携先 日本新薬株式会社/販売元 ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **作用と効果 [#v22a7174] | ||
+ | 肺動脈性肺高血圧症 | ||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#m5425f4d] | ||
+ | |||
+ | 通常、成人には1日1回1錠(マシテンタンとして10mg及びタダラフィルとして40mg)を経口投与する。 | ||
+ | **使用上の注意 [#y76545b9] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **生活上の注意 [#d23e82d2] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **副作用 [#d29180db] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***重大な副作用 [#qc4f9445] | ||
+ | -貧血 | ||
+ | 貧血、ヘモグロビン減少が起こる可能性がある。 | ||
+ | -過敏症 | ||
+ | 発疹、蕁麻疹、顔面浮腫、剥脱性皮膚炎、Stevens-Johnson症候群等があらわれることがある。 | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | ***その他の副作用 [#dd0b7934] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | |血液及びリンパ系障害|-|-|-|血小板減少、INR増加| | ||
+ | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | |生殖系及び乳房|-|-|-|子宮出血増加、月経過多、持続勃起症、勃起延長| | ||
+ | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
+ | |精神系|-|-|-|睡眠障害、うつ病| | ||
+ | |神経系|頭痛|-|-|片頭痛、失神、浮動性めまい、下肢静止不能症候群、感覚鈍麻、錯感覚、脳卒中| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | |眼|-|-|霧視、網膜静脈閉塞|眼充血、眼痛、結膜出血、視力低下、眼の異常感、眼乾燥、非動脈炎性前部虚血性視神経症注2)、視野欠損、視覚障害、中心性漿液性脈絡網膜症| | ||
+ | |耳|-|-|-|回転性めまい| | ||
+ | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | |循環器・心臓|-|-|動悸、心不全、頻脈|-| | ||
+ | |血管|-|-|低血圧、潮紅|ほてり、心筋梗塞、心突然死注1)、高血圧、レイノー現象、血腫| | ||
+ | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|鼻閉、呼吸困難、鼻出血|副鼻腔うっ血| | ||
+ | |胃腸障害・消化器|-|-|悪心、下痢、嘔吐、消化不良、腹部不快感、腹部膨満、口内乾燥、胃食道逆流性疾患|上腹部痛、胃炎、鼓腸、腹痛、胃不快感| | ||
+ | |皮膚・皮下組織系|-|-|-|そう痒症、多汗症| | ||
+ | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | |免疫系|-|-|血管浮腫|皮疹、蕁麻疹、貪食細胞性組織球症| | ||
+ | |代謝及び栄養|-|-|-|食欲不振| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|筋肉痛、四肢痛|背部痛、筋痙縮、関節痛、筋骨格硬直、関節炎、四肢不快感| | ||
+ | |全身|浮腫、体液貯留|-|疼痛、顔面腫脹、疲労|腫脹、胸痛| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | |感染症|-|-|上気道感染|上咽頭炎、インフルエンザ、尿路感染| | ||
+ | |傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|挫傷| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | //|その他|-|-|-|-| | ||
+ | |臨床検査|-|-|トランスアミナーゼ上昇、ALT増加、AST増加、体重増加|肝機能検査異常、ヘマトクリット減少、白血球数減少| | ||
+ | |||
+ | //**同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**一部同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**ジェネリック医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**処方されたことがある著名人 | ||
+ | - |
- ユバンシ配合錠 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2024-12-13 (金) 15:08:06 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ユバンシ配合錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 208,
today: 1,
yesterday: 3