現: 2022-04-10 (日) 20:57:37 kondo | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | |||
+ | *デルイソマルトース第二鉄 [#zefb4b77] | ||
+ | ''鉄欠乏性貧血治療剤'' | ||
+ | -モノヴァー静注 (製薬会社:製造販売元 日本新薬株式会社/販売元 ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **作用と効果 [#p80391dd] | ||
+ | 鉄欠乏性貧血 | ||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#wb395cad] | ||
+ | -通常、体重50kg以上の成人には、鉄として1回あたり1000mgを上限として週1回点滴静注、又は鉄として1回あたり500mgを上限として最大週2回緩徐に静注する。 | ||
+ | -通常、体重50kg未満の成人には、鉄として1回あたり20mg/kgを上限として週1回点滴静注、又は鉄として1回あたり500mgを上限として最大週2回緩徐に静注する。 | ||
+ | |||
+ | なお、治療終了時までの総投与鉄量は、患者のヘモグロビン濃度及び体重に応じるが、鉄として2000mg(体重50kg未満の成人は1000mg)を上限とする。 | ||
+ | |||
+ | **使用上の注意 [#ub54c2f3] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **生活上の注意 [#p1e1437a] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **副作用 [#icd4a4c6] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***重大な副作用 [#u7c8fff4] | ||
+ | -過敏症 | ||
+ | ショック、アナフィラキシー等の重篤な過敏症があらわれることがある。 | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | ***その他の副作用 [#dd0b7934] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
+ | |肝臓|肝酵素上昇|肝機能異常|-|-| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | |精神神経系|-|頭痛|傾眠|-| | ||
+ | //|精神系|-|-|-|-| | ||
+ | //|神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | |循環器・心臓|-|-|ほてり|-| | ||
+ | //|血管|-|-|-|-| | ||
+ | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|呼吸困難|-| | ||
+ | |消化器|-|腹部不快感、下痢、悪心|腹痛、上腹部痛、便秘|-| | ||
+ | |皮膚・皮下組織系|蕁麻疹|湿疹、紅斑、そう痒症、発疹|皮膚変色|-| | ||
+ | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | |代謝及び栄養|低リン酸血症|血清フェリチン増加、高フェリチン血症|食欲減退|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | |筋骨格系及び結合組織障害|-|関節痛、背部痛|筋肉痛|-| | ||
+ | //|全身|-|-|-|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|感染症|-|-|-|-| | ||
+ | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | |その他|発熱|倦怠感、月経過多|溢出、注射部位変色、顔面浮腫、疲労、血圧上昇、CRP増加|-| | ||
+ | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
+ | |||
+ | //**同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**一部同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**ジェネリック医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**処方されたことがある著名人 | ||
+ | - |
- モノヴァー静注 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2022-04-10 (日) 20:57:37 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | モノヴァー静注 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 337,
today: 1,
yesterday: 0