現: 2022-03-25 (金) 13:38:36 kondo | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | |||
+ | *ジファミラスト [#b49b5cd5] | ||
+ | ''アトピー性皮膚炎治療剤'' | ||
+ | -モイゼルト軟膏 (製薬会社:製造販売元 大塚製薬株式会社/販売元 ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **作用と効果 [#t7cb8fa5] | ||
+ | アトピー性皮膚炎 | ||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#s1bf6756] | ||
+ | 通常、成人には1%製剤を1日2回、適量を患部に塗布する。 | ||
+ | 通常、小児には0.3%製剤を1日2回、適量を患部に塗布する。症状に応じて、1%製剤を1日2回、適量を患部に塗布することができる。 | ||
+ | |||
+ | **使用上の注意 [#nccd0f81] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **生活上の注意 [#i668a9f2] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **副作用 [#tcd4636d] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***重大な副作用 [#hc9f19ab] | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | ***その他の副作用 [#dd0b7934] | ||
+ | 色素沈着障害、毛包炎、そう痒症、膿痂疹、ざ瘡、接触皮膚炎 等が報告されています。 | ||
+ | |||
+ | //|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神系|-|-|-|-| | ||
+ | //|神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|血管|-|-|-|-| | ||
+ | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|消化器|-|-|-|-| | ||
+ | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | ||
+ | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|全身|-|-|-|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|感染症|-|-|-|-| | ||
+ | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | //|その他|-|-|-|-| | ||
+ | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
+ | |||
+ | //**同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**一部同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**ジェネリック医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**処方されたことがある著名人 | ||
+ | - |
- モイゼルト軟膏 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2022-03-25 (金) 13:38:36 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | モイゼルト軟膏 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 287,
today: 1,
yesterday: 0