1: 2021-11-13 (土) 15:34:58 kondo | 現: 2021-11-13 (土) 15:41:44 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 40: | Line 40: | ||
- | - | ||
- | //***その他の副作用 [#dd0b7934] | + | ***その他の副作用 [#dd0b7934] |
- | //|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |
- | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | + | |良性、悪性及び詳細不明の新生物(嚢胞及びポリープを含む)|-|メラノサイト性母斑|-|-| |
+ | |血液及びリンパ系障害|リンパ球減少症|-|-|-| | ||
//|肝臓|-|-|-|-| | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
//|肝胆道系|-|-|-|-| | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
Line 51: | Line 52: | ||
//|精神神経系|-|-|-|-| | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
//|精神系|-|-|-|-| | //|精神系|-|-|-|-| | ||
- | //|神経系|-|-|-|-| | + | |神経系|-|頭痛、浮動性めまい|痙攣発作、振戦|-| |
//|感覚器|-|-|-|-| | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
//|眼|-|-|-|-| | //|眼|-|-|-|-| | ||
Line 58: | Line 59: | ||
//|錐体外路症状|-|-|-|-| | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
//|循環器・心臓|-|-|-|-| | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | ||
- | //|血管|-|-|-|-| | + | |血管|高血圧|-|-|-| |
//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
- | //|消化器|-|-|-|-| | + | |消化器|-|悪心、下痢|-|-| |
//|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | ||
//|過敏症|-|-|-|-| | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
Line 68: | Line 69: | ||
//|体液・電解質|-|-|-|-| | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
//|内分泌|-|-|-|-| | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
- | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | + | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|四肢痛|-| |
//|全身|-|-|-|-| | //|全身|-|-|-|-| | ||
- | //|投与部位|-|-|-|-| | + | |全身及び投与部位|-|末梢性浮腫|無力症|-| |
//|適用部位|-|-|-|-| | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
//|感染症|-|-|-|-| | //|感染症|-|-|-|-| | ||
Line 76: | Line 77: | ||
//|抵抗機構|-|-|-|-| | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
//|その他|-|-|-|-| | //|その他|-|-|-|-| | ||
- | //|臨床検査|-|-|-|-| | + | |臨床検査|肝機能検査値上昇|肺機能検査値低下|-|-| |
//**同じ成分の医薬品 | //**同じ成分の医薬品 |
- メーゼント錠 のバックアップ一覧
- メーゼント錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2021-11-13 (土) 15:34:58 kondo
- 現: 2021-11-13 (土) 15:41:44 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | メーゼント錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 406,
today: 1,
yesterday: 1